- 3 KB (6 단어) - 2024년 6월 10일 (월) 13:14
- 7 KB (139 단어) - 2023년 7월 30일 (일) 23:53
- 16 KB (370 단어) - 2023년 11월 24일 (금) 22:01
- 7 KB (130 단어) - 2021년 2월 25일 (목) 21:17
- 8 KB (229 단어) - 2024년 6월 6일 (목) 14:29
- 56 KB (4 단어) - 2022년 4월 9일 (토) 17:21
- 47 KB (1,222 단어) - 2025년 2월 7일 (금) 19:54
- 24 KB (686 단어) - 2023년 5월 26일 (금) 09:15
- 56 KB (1,131 단어) - 2022년 9월 16일 (금) 04:52
- 48 KB (1,366 단어) - 2024년 11월 30일 (토) 10:45
- 57 KB (448 단어) - 2023년 1월 30일 (월) 16:55
- 715 KB (232 단어) - 2023년 9월 27일 (수) 18:55
- 621 KB (11,226 단어) - 2024년 3월 28일 (목) 21:24
- 129 KB (1,575 단어) - 2024년 2월 26일 (월) 13:24
- 218 KB (3,527 단어) - 2025년 1월 16일 (목) 10:12
- 119 KB (2,611 단어) - 2024년 7월 31일 (수) 15:58
- 116 KB (2,654 단어) - 2020년 8월 6일 (목) 11:18
- 175 KB (5,198 단어) - 2024년 2월 5일 (월) 20:09
- ...재수감 이후 친문 세력의 분화 △책사 부재로 인한 당내 불안감 △임기 말에 여전히 높은 문 대통령 지지율 등이 겹치면서 지난 세 번(2017년19대 대통령 선거,2018년 지방선거,2020년 총선)의 전국단위938 KB (4,280 단어) - 2024년 3월 19일 (화) 20:16
- 373 KB (1,972 단어) - 2024년 10월 2일 (수) 03:54