이 틀은 #switch 함수를 대체하는 틀이다.[1]
사용법
{{switch2 | 1번인자 |c0= |o0= |c1= |o1= |c2= |o2= |c3= |o3= ... |c130= |o130= |d= }}
- |1번인자
- 검사값을 입력한다.
- |c1..130 =
- 1번인자와 같은 값 중이 있는지 검사한다.
- |o1..130 =
- 매개변수 c1...c100 에서 일치하는 값이 있으면, 결과값 o1..130 이 실행된다.
- |기본값 = 혹은
- |d = 혹은
- |default =
- 해당하는 조건의 결과값이 없는 경우에 default 값이 실행된다.
#switch 문 / switch 틀 차이
오른쪽 버튼 클릭
#switch 문 | switch 틀 |
---|---|
{{#switch :Japan |Korea |Japan |China = Asia |France |Greece = Europe |default = }} |
{{switch2 | Japan |c1 = Korea |o1 = Asia |c2 = Japan |o2 = Asia |c3 = China |o3 = Asia |c4 = France |o4 = Europe |c5 = Greece |o5 = Europe |default = }} {{switch2 | Japan |c1 = Korea |o1 = o3 |c2 = Japan |o2 = o3 |c3 = China |o3 = Asia |c4 = France |o4 = o5 |c5 = Greece |o5 = Europe |default = }} |
{{#switch :일본 |한국 |일본 |중국 = 아시아 |그리스 |프랑스 = 유럽 |기본값 = }} |
{{switch2 |일본 |c1 = 한국 |o1 = 아시아 |c2 = 일본 |o2 = 아시아 |c3 = 중국 |o3 = 아시아 |c4 = 프랑스 |o4 = 유럽 |c5 = 그리스 |o5 = 유럽 |기본값 = }} {{switch2 |일본 |c1 = 한국 |o1 = o3 |c2 = 일본 |o2 = o3 |c3 = 중국 |o3 = 아시아 |c4 = 프랑스 |o4 = o5 |c5 = 그리스 |o5 = 유럽 |기본값 = }} |
사용예
입력 | 결과 |
---|---|
{{switch2 | 10 |c1=10 |c2=30 |c3=50 |o1 = A |o2 = B |o3 = C |default= D }} | A |
{{switch2 | 가 |c1= 가 |o1 = 가 |c2= 나 |o2 = 나 |c3= 다 |o3 = 다 |기본값= 라 }} | 가 |
{{switch2 | 하 |c1= 가 |o1 = 가 |c2= 나 |o2 = 나 |c3= 다 |o3 = 다 |기본값= 라 }} | 라 |
{{switch2 | 2020 |c51=2000 |o51=2000년 |c61=2010 |o61=2010년 |c71=2020 |o71=2020년 |default= 2023년 }} | 2020년 |
결과가 없는 경우는 결과값 끝에 빈문자인   , 코드 혹은 틀 {{공백}} , {{여백}} 을 입력해 준다.
입력 | 결과 |
---|---|
{{switch2 | 91 |c1=91 |c2=92 |o2= B |c3=93 |o3= C |default= D }} | D |
{{switch2 | 92 |c1=91 |o1= A |c2=92 |o2= |c3=93 |o3= C |default= D }} | D |
{{switch2 | |c1=91 |o91= A |c2=92 |o92= B |c3=93 |o93= C |default= D }} | D |
{{switch2 | 88 |c1=1 |c2=2 |c3=3 |o1= A |o2= B |o3= C |기본값= D }} | D |
{{switch2 | 1 |c1=1 |c2=2 |c3=3 |o1= {{여백}} |o2=   |o3= C |기본값= D }} | |
{{switch2 | 2 |c1=1 |c2=2 |c3=3 |o1= {{여백}} |o2=   |o3= C |기본값= D }} |
응용 예제
입력 | 결과 |
---|---|
{{switch2 |유럽 |c81= 아시아 |c82= 유럽 |c83= 아프리카 |o81= 일본, 한국 |o82= 독일, 핀란드 |o83= 가나, 가봉 |default= 없음 }} | 독일, 핀란드 |
{{switch2 |아프리카 |c81= 아시아 |c82= 유럽 |c83= 아프리카 |o81= 일본, 한국 |o82= 독일, 핀란드 |o83= 가나, 가봉 |default= 없음 }} | 가나, 가봉 |
{{switch2 |유럽 |c81= 아시아 |c82= 유럽 |c83= 아프리카 |o81= 일본, 한국 |o82= 독일, 핀란드 |o83= 가나, 가봉 |default= 없음 }} | 독일, 핀란드 |
{{switch2 |북극 |c81= 아시아 |c82= 유럽 |c83= 아프리카 |o81= 일본, 한국 |o82= 독일, 핀란드 |o83= 가나, 가봉 |default= 없음 }} | 없음 |
여러 조건이 있는 예
여러 조건이 같은 결과를 나타낼 경우이다.
일반적인 방법
일반적으로 switch 틀의 구조가 간단한 경우에 사용한다.
입력 | 결과 |
---|---|
{{switch2 |한국 |c1= 한국 |c2= 일본 |c3= 중국 |o1=아시아 |o2=아시아 |o3=아시아 |c5= 그리스 |o5=유럽 |기본값=없음 }} | 아시아 |
{{switch2 |중국 |c1= 한국 |c2= 일본 |c3= 중국 |o1= 아시아 |o2= 아시아 |o3= 아시아 |c5= 그리스 |o5= 유럽 |기본값=없음 }} | 아시아 |
{{switch2 |그리스 |c1= 한국 |c2= 일본 |c3= 중국 |o1= 아시아 |o2= 아시아 |o3= 아시아 |c5= 그리스 |o5= 유럽 |기본값=없음 }} | 유럽 |
{{switch2 |북극 |c1= 한국 |c2= 일본 |c3= 중국 |o1= 아시아 |o2= 아시아 |o3= 아시아 |c5= 그리스 |o5= 유럽 |기본값=없음 }} | 없음 |
{{switch2 |영국 |c1= 한국 |c2= 일본 |c3= 중국 |o1= 아시아 |o2= 아시아 |o3= 아시아 |c4= 영국 |o4= 유럽 |c5= 그리스 |o5= 유럽 |기본값=없음 }} | 없음 |
결과값을 하나로 할 경우
여러 조건의 결과 값이 같은 경우에 내용이 복잡해진다. 이 때 결과값을 하나로 지정할 수 있다. 결과값이 복잡한 경우(예, 틀:선거 정보 등) 일일이 case마다 결과값을 지정해 줘야 하는 일을 줄일 수 있다. 단, 이 경우 결과값 매개변수는 반드시 o1...o100 를 사용하여야 한다.
입력 | 결과 |
---|---|
{{switch2 |한국 |c1 = 한국 |c2 = 일본 |c3 = 중국 |o1 = o3 |o2 = o3 |o3 = 아시아 |c4 = 그리스 |c5 = 독일 |c6 = 영국 |o4= o6 |o5= o6 |o6 = 유럽 | 아시아 |
{{switch2 |일본 |c1 = 한국 |c2 = 일본 |c3 = 중국 |o1 = o3 |o2 = o3 |o3 = 아시아 |c4 = 그리스 |c5 = 독일 |c6 = 영국 |o4= o6 |o5= o6 |o6 = 유럽 }} | 아시아 |
{{switch2 |중국 |c1 = 한국 |c2 = 일본 |c3 = 중국 |o1 = o3 |o2 = o3 |o3 = 아시아 |c4 = 그리스 |c5 = 독일 |c6 = 영국 |o4= o6 |o5= o6 |o6 = 유럽 }} | 아시아 |
{{switch2 |그리스 |c1 = 한국 |c2 = 일본 |c3 = 중국 |o1 = o3 |o2 = o3 |o3 = 아시아 |c4 = 그리스 |c5 = 독일 |c6 = 영국 |o4= o6 |o5= o6 |o6 = 유럽 }} | 유럽 |
{{switch2 |영국 |c1 = 한국 |c2 = 일본 |c3 = 중국 |o1 = o3 |o2 = o3 |o3 = 아시아 |c4 = 그리스 |c5 = 독일 |c6 = 영국 |o4 = o6 |o5 = o6 |o6 = 유럽 }} | 유럽 |
참고 #switch 문
입력 | 결과 |
---|---|
{{#switch: 1 | 1 = A | 2 = B | C}} | A |
{{#switch: 2 | 1 = A | 2 = B | C}} | B |
{{#switch: 3 | 1 = A | 2 = B | C}} | C |
입력 | 결과 |
---|---|
{{#switch: 1 | 1 = | 2 = B | C}} | |
{{#switch: 3 | 1 = A | 2 = B | }} | |
{{#switch: 2 | 1 = A | 2 = B | C}} | B |
{{#switch: 99 | 1 = A | 2 = B | C}} | C |
모든 매개변수 확인

함께보기
각주
- ↑ 이 함수는 현재 우남위키에서 지원되지 않고 있다.