잔글 (→사용예) |
잔글편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
*'''1번인자''', 글 내용 | *'''1번인자''', 글 내용 | ||
*'''2번인자''' | |||
기울임의 기준점은 | * |기울기= 혹은 | ||
*'''2번인자''' : 기울기, 기본 45도 | |||
기울임의 기준점은 글 내용의 가운데에 있다. | |||
==사용예== | ==사용예== | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
;보여지는 결과 | ;보여지는 결과 | ||
가나다 {{회전|기울임 10도 |10}} | 가나다 {{회전|기울임 10도 |10}} | ||
==사용예2== | ==사용예2== | ||
;입력한 내용 | ;입력한 내용 | ||
< | {{사용예 | ||
{{회전| | |입력1= | ||
{{회전|ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ|90}} | <nowiki>{{회전|기울기 10도 |10}}이다.</nowiki> | ||
</ | |||
|입력2= | |||
<nowiki>이번엔 {{회전|60도 |60}}이다</nowiki> | |||
|입력3= | |||
<nowiki>{{회전|ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ|90}} | |||
</nowiki> | |||
|결과1= | |||
{{회전|기울기 10도 |10}}이다.</nowiki> | |||
|결과2= | |||
이번엔 {{회전|60도 |60}}이다 | |||
|결과3= | |||
{{회전|ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ|90}} | |||
}} | |||
==사용예3== | ==사용예3== |
2025년 4월 3일 (목) 21:59 기준 최신판
글자를 기울여 보여주는 틀이다.
사용법
{{회전|글내용 |기울기}}
- 1번인자, 글 내용
- |기울기= 혹은
- 2번인자 : 기울기, 기본 45도
기울임의 기준점은 글 내용의 가운데에 있다.
사용예
- 입력한 내용
가나다 {{회전|기울임 10도 |10}}
- 보여지는 결과
가나다 기울임 10도
사용예2
- 입력한 내용
입력 | 결과 |
---|---|
{{회전|기울기 10도 |10}}이다. | 기울기 10도 이다.</nowiki> |
이번엔 {{회전|60도 |60}}이다 | 이번엔 60도 이다 |
{{회전|ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ|90}} | ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ |
사용예3
- 입력한 내용
{| class="wikitable" |- ! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 |- | 예시 || 예시 || 예시 |- | 예시 || {{회전|◀ㅡㅡㅡㅡ▶|90}} || 예시 |- | 예시 || 예시 || {{회전|◀ㅡㅡㅡㅡㅡ▶|18}} |}
- 보여지는 결과
표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|
예시 | 예시 | 예시 |
예시 | ◀ㅡㅡㅡㅡ▶ | 예시 |
예시 | 예시 | ◀ㅡㅡㅡㅡㅡ▶ |