잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
24번째 줄: 24번째 줄:




==인간개발지수 산정 방식==


* HDI = (1/3)×(소득지수 + 기대수명지수 + 교육지수)
==한국의 인간 개발 지수==
 
등급: 12
* (소득지수) = (구하려는 나라의 소득 - 최저치)/(최고치 - 최저치) × (각 수의 log값)
{| class="wikitable" {{st|a=center}}
 
* (기대수명지수) = (구하려는 나라의 평균수명 - 최저치)/(최고치 - 최저치)
 
* (교육지수) = (2/3) × (성인문자 해독률) + (1/3) × (학교등록률)
 
 
 
== 인간개발지수 목록 ==
{| class="wikitable" {{st|a=cleft}}
|-
!{{st|w=15%}}| No !!나라 !! {{st|w=20%}} |지수
|-
|{{st|a=center}}| 1|| {{국기나라|노르웨이}} ||0.954
|-
|{{st|a=center}}| 2|| {{국기나라|스위스}} ||0.946
|-
|{{st|a=center}}| 3|| {{국기나라|아일랜드}} ||0.942
|-
|{{st|a=center}}| 4|| {{국기나라|독일}} ||0.939
|-
|{{st|a=center}}| 4|| {{국기나라|홍콩}} ||0.939
|-
|{{st|a=center}}| 6|| {{국기나라|오스트레일리아}} ||0.938
|-
|{{st|a=center}}| 6|| {{국기나라|아이슬란드}} ||0.938
|-
|{{st|a=center}}| 8|| {{국기나라|스웨덴}} ||0.937
|-
|{{st|a=center}}| 9|| {{국기나라|싱가포르}} ||0.935
|-
|{{st|a=center}}| 10|| {{국기나라|네덜란드}} ||0.933
|-
|{{st|a=center}}| 11|| {{국기나라|덴마크}} ||0.93
|-
|{{st|a=center}}| 12|| {{국기나라|핀란드}} ||0.925
|-
|{{st|a=center}}| 13|| {{국기나라|캐나다}} ||0.922
|-
|{{st|a=center}}| 14|| {{국기나라|뉴질랜드}} ||0.921
|-
|{{st|a=center}}| 15|| {{국기나라|영국}} ||0.92
|-
|{{st|a=center}}| 15|| {{국기나라|미국}} ||0.92
|-
|{{st|a=center}}| 17|| {{국기나라|벨기에}} ||0.919
|-
|{{st|a=center}}| 18|| {{국기나라|리히텐슈타인}} ||0.917
|-
|{{st|a=center}}| 19|| {{국기나라|일본}} ||0.915
|-
|{{st|a=center}}| 20|| {{국기나라|오스트리아}} ||0.914
|-
|{{st|a=center}}| 21|| {{국기나라|룩셈부르크}} ||0.909
|-
|{{st|a=center}}| 22|| {{국기나라|이스라엘}} ||0.906
|-
|{{st|a=center}}| 22|| {{국기나라|대한민국}} ||0.906
|-
|{{st|a=center}}| 24|| {{국기나라|슬로베니아}} ||0.902
|-
|{{st|a=center}}| 25|| {{국기나라|스페인}} ||0.893
|-
|{{st|a=center}}| 26|| {{국기나라|체코}} ||0.891
|-
|{{st|a=center}}| 26|| {{국기나라|프랑스}} ||0.891
|-
|{{st|a=center}}| 28|| {{국기나라|몰타}} ||0.885
|-
|{{st|a=center}}| 29|| {{국기나라|이탈리아}} ||0.883
|-
|{{st|a=center}}| 30|| {{국기나라|에스토니아}} ||0.882
|-
|{{st|a=center}}| 31|| {{국기나라|키프로스}} ||0.873
|-
|{{st|a=center}}| 32|| {{국기나라|그리스}} ||0.872
|-
|{{st|a=center}}| 32|| {{국기나라|폴란드}} ||0.872
|-
|{{st|a=center}}| 34|| {{국기나라|리투아니아}} ||0.869
|-
|{{st|a=center}}| 35|| {{국기나라|아랍에미리트}} ||0.866
|-
|{{st|a=center}}| 36|| {{국기나라|안도라}} ||0.857
|-
|{{st|a=center}}| 36|| {{국기나라|사우디아라비아}} ||0.857
|-
|{{st|a=center}}| 36|| {{국기나라|슬로바키아}} ||0.857
|-
|{{st|a=center}}| 39|| {{국기나라|라트비아}} ||0.854
|-
|{{st|a=center}}| 40|| {{국기나라|포르투갈}} ||0.85
|-
|{{st|a=center}}| 41|| {{국기나라|카타르}} ||0.848
|-
|{{st|a=center}}| 42|| {{국기나라|칠레}} ||0.847
|-
|{{st|a=center}}| 43|| {{국기나라|브루나이}} ||0.845
|-
|{{st|a=center}}| 43|| {{국기나라|헝가리}} ||0.845
|-
|{{st|a=center}}| 45|| {{국기나라|바레인}} ||0.838
|-
|{{st|a=center}}| 46|| {{국기나라|크로아티아}} ||0.837
|-
|{{st|a=center}}| 47|| {{국기나라|오만}} ||0.834
|-
|{{st|a=center}}| 48|| {{국기나라|아르헨티나}} ||0.83
|-
|{{st|a=center}}| 49|| {{국기나라|러시아}} ||0.824
|-
|{{st|a=center}}| 50|| {{국기나라|벨라루스}} ||0.817
|-
|{{st|a=center}}| 50|| {{국기나라|카자흐스탄}} ||0.817
|-
|{{st|a=center}}| 52|| {{국기나라|불가리아}} ||0.816
|-
|{{st|a=center}}| 52|| {{국기나라|몬테네그로}} ||0.816
|-
|{{st|a=center}}| 52|| {{국기나라|루마니아}} ||0.816
|-
|{{st|a=center}}| 55|| {{국기나라|팔라우}} ||0.814
|-
|{{st|a=center}}| 56|| {{국기나라|바베이도스}} ||0.813
|-
|{{st|a=center}}| 57|| {{국기나라|쿠웨이트}} ||0.808
|-
|{{st|a=center}}| 57|| {{국기나라|우루과이}} ||0.808
|-
|{{st|a=center}}| 59|| {{국기나라|터키}} ||0.806
|-
|{{st|a=center}}| 60|| {{국기나라|바하마}} ||0.805
|-
|{{st|a=center}}| 61|| {{국기나라|말레이시아}} ||0.804
|-
|{{st|a=center}}| 62|| {{국기나라|세이셸}} ||0.801
|-
|{{st|a=center}}| 63|| {{국기나라|세르비아}} ||0.799
|-
|{{st|a=center}}| 63|| {{국기나라|트리니다드 토바고}} ||0.799
|-
|{{st|a=center}}| 65|| {{국기나라|이란}} ||0.797
|-
|{{st|a=center}}| 66|| {{국기나라|모리셔스}} ||0.796
|-
|{{st|a=center}}| 67|| {{국기나라|파나마}} ||0.795
|-
|{{st|a=center}}| 68|| {{국기나라|코스타리카}} ||0.794
|-
|{{st|a=center}}| 69|| {{국기나라|알바니아}} ||0.791
|-
|{{st|a=center}}| 70|| {{국기나라|조지아}} ||0.786
|-
|{{st|a=center}}| 71|| {{국기나라|스리랑카}} ||0.78
|-
|{{st|a=center}}| 72|| {{국기나라|쿠바}} ||0.778
|-
|{{st|a=center}}| 73|| {{국기나라|세인트키츠 네비스}} ||0.777
|-
|{{st|a=center}}| 74|| {{국기나라|앤티가 바부다}} ||0.776
|-
|{{st|a=center}}| 75|| {{국기나라|보스니아 헤르체고비나}} ||0.769
|-
|{{st|a=center}}| 76|| {{국기나라|멕시코}} ||0.767
|-
|{{st|a=center}}| 77|| {{국기나라|태국}} ||0.765
|-
|{{st|a=center}}| 78|| {{국기나라|그레나다}} ||0.763
|-
|{{st|a=center}}| 79|| {{국기나라|브라질}} ||0.761
|-
|{{st|a=center}}| 79|| {{국기나라|콜롬비아}} ||0.761
|-
|{{st|a=center}}| 81|| {{국기나라|아르메니아}} ||0.76
|-
|{{st|a=center}}| 82|| {{국기나라|알제리}} ||0.759
|-
|{{st|a=center}}| 82|| {{국기나라|북마케도니아}} ||0.759
|-
|{{st|a=center}}| 82|| {{국기나라|페루}} ||0.759
|-
|{{st|a=center}}| 85|| {{국기나라|중국}} ||0.758
|-
|{{st|a=center}}| 85|| {{국기나라|에콰도르}} ||0.758
|-
|{{st|a=center}}| 87|| {{국기나라|아제르바이잔}} ||0.754
|-
|{{st|a=center}}| 88|| {{국기나라|우크라이나}} ||0.75
|-
|{{st|a=center}}| 89|| {{국기나라|도미니카 공화국}} ||0.745
|-
|{{st|a=center}}| 89|| {{국기나라|세인트루시아}} ||0.745
|-
|{{st|a=center}}| 91|| {{국기나라|튀니지}} ||0.739
|-
|{{st|a=center}}| 92|| {{국기나라|몽골}} ||0.735
|-
|{{st|a=center}}| || {{국기나라|세계}} ||0.731
|-
|{{st|a=center}}| 93|| {{국기나라|레바논}} ||0.73
|-
|{{st|a=center}}| 94|| {{국기나라|보츠와나}} ||0.728
|-
|{{st|a=center}}| 94|| {{국기나라|세인트빈센트 그레나딘}} ||0.728
|-
|{{st|a=center}}| 96|| {{국기나라|자메이카}} ||0.726
|-
|{{st|a=center}}| 96|| {{국기나라|베네수엘라}} ||0.726
|-
|{{st|a=center}}| 98|| {{국기나라|도미니카 연방}} ||0.724
|-
|{{st|a=center}}| 98|| {{국기나라|피지}} ||0.724
|-
|{{st|a=center}}| 98|| {{국기나라|파라과이}} ||0.724
|-
|{{st|a=center}}| 98|| {{국기나라|수리남}} ||0.724
|-
|{{st|a=center}}| 102|| {{국기나라|요르단}} ||0.723
|-
|{{st|a=center}}| 103|| {{국기나라|벨리즈}} ||0.72
|-
|{{st|a=center}}| 104|| {{국기나라|몰디브}} ||0.719
|-
|{{st|a=center}}| 105|| {{국기나라|통가}} ||0.717
|-
|{{st|a=center}}| 106|| {{국기나라|필리핀}} ||0.712
|-
|{{st|a=center}}| 107|| {{국기나라|몰도바}} ||0.711
|-
|{{st|a=center}}| 108|| {{국기나라|투르크메니스탄}} ||0.71
|-
|{{st|a=center}}| 108|| {{국기나라|우즈베키스탄}} ||0.71
|-
|{{st|a=center}}| 110|| {{국기나라|리비아}} ||0.708
|-
|{{st|a=center}}| 111|| {{국기나라|인도네시아}} ||0.707
|-
|{{st|a=center}}| 111|| {{국기나라|사모아}} ||0.707
|-
|{{st|a=center}}| 113|| {{국기나라|남아프리카 공화국}} ||0.705
|-
|{{st|a=center}}| 114|| {{국기나라|볼리비아}} ||0.703
|-
|{{st|a=center}}| 115|| {{국기나라|가봉}} ||0.702
|-
|{{st|a=center}}| 116|| {{국기나라|이집트}} ||0.7
|-
|{{st|a=center}}| 117|| {{국기나라|마셜 제도}} ||0.698
|-
|{{st|a=center}}| 118|| {{국기나라|베트남}} ||0.693
|-
|{{st|a=center}}| 119|| {{국기나라|팔레스타인}} ||0.69
|-
|{{st|a=center}}| 120|| {{국기나라|이라크}} ||0.689
|-
|{{st|a=center}}| 121|| {{국기나라|모로코}} ||0.676
|-
|{{st|a=center}}| 122|| {{국기나라|키르기스스탄}} ||0.674
|-
|{{st|a=center}}| 123|| {{국기나라|가이아나}} ||0.67
|-
|{{st|a=center}}| 124|| {{국기나라|엘살바도르}} ||0.667
|-
|{{st|a=center}}| 125|| {{국기나라|타지키스탄}} ||0.656
|-
|{{st|a=center}}| 126|| {{국기나라|카보베르데}} ||0.651
|-
|{{st|a=center}}| 126|| {{국기나라|과테말라}} ||0.651
|-
|{{st|a=center}}| 126|| {{국기나라|니카라과}} ||0.651
|-
|{{st|a=center}}| 129|| {{국기나라|인도}} ||0.647
|-
|{{st|a=center}}| 130|| {{국기나라|나미비아}} ||0.645
|-
|{{st|a=center}}| 131|| {{국기나라|동티모르}} ||0.626
|-
|{{st|a=center}}| 132|| {{국기나라|온두라스}} ||0.623
|-
|{{st|a=center}}| 132|| {{국기나라|키리바시}} ||0.623
|-
|{{st|a=center}}| 134|| {{국기나라|부탄}} ||0.617
|-
|{{st|a=center}}| 135|| {{국기나라|방글라데시}} ||0.614
|-
|{{st|a=center}}| 135|| {{국기나라|미크로네시아 연방}} ||0.614
|-
|{{st|a=center}}| 137|| {{국기나라|상투메 프린시페}} ||0.609
|-
|{{st|a=center}}| 138|| {{국기나라|콩고 공화국}} ||0.608
|-
|{{st|a=center}}| 138|| {{국기나라|에스와티니}} ||0.608
|-
|{{st|a=center}}| 140|| {{국기나라|라오스}} ||0.604
|-
|{{st|a=center}}| 141|| {{국기나라|바누아투}} ||0.597
|-
|{{st|a=center}}| 142|| {{국기나라|가나}} ||0.596
|-
|{{st|a=center}}| 143|| {{국기나라|잠비아}} ||0.591
|-
|{{st|a=center}}| 144|| {{국기나라|적도 기니}} ||0.588
|-
|{{st|a=center}}| 145|| {{국기나라|미얀마}} ||0.584
|-
|{{st|a=center}}| 146|| {{국기나라|캄보디아}} ||0.581
|-
|{{st|a=center}}| 147|| {{국기나라|케냐}} ||0.579
|-
|{{st|a=center}}| 147|| {{국기나라|네팔}} ||0.579
|-
|{{st|a=center}}| 149|| {{국기나라|앙골라}} ||0.574
|-
|{{st|a=center}}| 150|| {{국기나라|카메룬}} ||0.563
|-
|{{st|a=center}}| 150|| {{국기나라|짐바브웨}} ||0.563
|-
|{{st|a=center}}| 152|| {{국기나라|파키스탄}} ||0.56
|-
|{{st|a=center}}| 153|| {{국기나라|솔로몬 제도}} ||0.557
|-
|{{st|a=center}}| 154|| {{국기나라|시리아}} ||0.549
|-
|{{st|a=center}}| 155|| {{국기나라|파푸아뉴기니}} ||0.543
|-
|{{st|a=center}}| 156|| {{국기나라|코모로}} ||0.538
|-
|{{st|a=center}}| 157|| {{국기나라|르완다}} ||0.536
|-
|{{st|a=center}}| 158|| {{국기나라|나이지리아}} ||0.534
|-
|{{st|a=center}}| 159|| {{국기나라|탄자니아}} ||0.528
|-
|{{st|a=center}}| 159|| {{국기나라|우간다}} ||0.528
|-
|{{st|a=center}}| 161|| {{국기나라|모리타니}} ||0.527
|-
|{{st|a=center}}| 162|| {{국기나라|마다가스카르}} ||0.521
|-
|{{st|a=center}}| 163|| {{국기나라|베냉}} ||0.52
|-
|{{st|a=center}}| 164|| {{국기나라|레소토}} ||0.518
|-
|{{st|a=center}}| 165|| {{국기나라|코트디부아르}} ||0.516
|-
|{{st|a=center}}| 166|| {{국기나라|세네갈}} ||0.514
|-
|{{st|a=center}}| 167|| {{국기나라|토고}} ||0.513
|-
|{{st|a=center}}| 168|| {{국기나라|수단}} ||0.507
|-
|{{st|a=center}}| 169|| {{국기나라|아이티}} ||0.503
|-
|{{st|a=center}}| 170|| {{국기나라|아프가니스탄}} ||0.496
|-
|{{st|a=center}}| 171|| {{국기나라|지부티}} ||0.495
|-
|{{st|a=center}}| 172|| {{국기나라|말라위}} ||0.485
|-
|{{st|a=center}}| 173|| {{국기나라|에티오피아}} ||0.47
|-
|{{st|a=center}}| 174|| {{국기나라|감비아}} ||0.466
|-
|{{st|a=center}}| 174|| {{국기나라|기니}} ||0.466
|-
|{{st|a=center}}| 176|| {{국기나라|라이베리아}} ||0.465
|-
|{{st|a=center}}| 177|| {{국기나라|예멘}} ||0.463
|-
|{{st|a=center}}| 178|| {{국기나라|기니비사우}} ||0.461
|-
|{{st|a=center}}| 179|| {{국기나라|콩고 민주 공화국}} ||0.459
|-
|-
|{{st|a=center}}| 180|| {{국기나라|모잠비크}} ||0.446
!{{st|w=25%}}| 년도 !!{{st|w=25%}}| 대한민국 !!{{st|w=25%}}| 동아시아 및 태평양 !!{{st|w=25%}}| 세계
|-
|-
|{{st|a=center}}| 181|| {{국기나라|시에라리온}} ||0.438
|[[1980년]] || 0.616 || 0.391 || 0.455
|-
|-
|{{st|a=center}}| 182|| {{국기나라|부르키나파소}} ||0.434
|[[1990년]] || 0.725 || 0.474 || 0.526
|-
|-
|{{st|a=center}}| 182|| {{국기나라|에리트레아}} ||0.434
|[[2000년]] || 0.815 || 0.567  || 0.570
|-
|-
|{{st|a=center}}| 184|| {{국기나라|말리}} ||0.427
|[[2005년]] || 0.851 || 0.608  || 0.598
|-
|-
|{{st|a=center}}| 185|| {{국기나라|부룬디}} ||0.423
|[[2006년]] || 0.858 || 0.617  || 0.604
|-
|-
|{{st|a=center}}| 186|| {{국기나라|남수단}} ||0.413
|[[2007년]] || 0.865 || 0.628  || 0.611
|-
|-
|{{st|a=center}}| 187|| {{국기나라|차드}} ||0.401
|[[2008년]] || 0.870 || 0.636  || 0.615
|-
|-
|{{st|a=center}}| 188|| {{국기나라|중앙아프리카 공화국}} ||0.381
|[[2009년]] || 0.872 || 0.643  || 0.619
|-
|-
|{{st|a=center}}| 189|| {{국기나라|니제르}} ||0.377
|[[2010년]] || 0.877 || 0.650  || 0.624
|}
|}
 
==함께보기==
 
[http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/KOR.html 한국지표]
 
== HDI 미조사국 ==
다음 국가들은 자료 UN 미가입 및 2015년도 HDI 지수가 조사되지 않은 국가들이다.
 
=== UN 가입국 ===
* [[모나코]]
* [[산마리노]]
* [[조선민주주의인민공화국]]
* [[나우루]]
* [[투발루]]
* [[소말리아]]
 
=== UN 미가입국 ===
* [[마카오]]
* [[중화민국]]
* [[푸에르토리코]]
* [[저지 섬]]
* [[건지 섬]]
* [[버뮤다]]
* [[케이맨 제도]]
* [[맨 섬]]
* [[포클랜드 제도]]
* [[미국령 버진아일랜드]]
* [[지브롤터]]
* [[마르티니크]]
* [[생피에르 미클롱]]
* [[페로 제도]]
* [[누벨칼레도니]]
* [[괌]]
* [[과들루프]]
* [[터크스 케이커스 제도]]
* [[아루바]]
* [[레위니옹]]
* [[영국령 버진아일랜드]]
* [[생마르탱]]
* [[프랑스령 기아나]]
* [[퀴라소]]
* [[신트마르턴]]
* [[그린란드]]
* [[노퍽 섬]]
* [[코소보 공화국]]
* [[앵귈라]]
* [[프랑스령 폴리네시아]]
* [[북마리아나 제도]]
* [[아메리칸사모아]]
* [[쿡 제도]]
* [[왈리스 퓌튀나]]
* [[몬트세랫]]
* [[세인트헬레나]]
* [[마요트]]
* [[니우에]]
* [[토켈라우]]
* [[서사하라]]
* [[카탈루냐 공화국]]





2021년 3월 31일 (수) 21:59 기준 최신판

인간개발지수(Human Development Index, HDI)는 유엔에서 발표하는 인간개발보고서(HDR) 중의 인간의 삶과 관련된 지표 중 한 항목이다.

  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849 (최상위국)
  0.750–0.799
  0.700–0.749 (상위국)
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599 (중위국)
  0.500–0.549 (하위국)
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  • 0.8 이상 : 최상위국 (      )
  • 0.7 ~ 0.8 : 상위국 (    )
  • 0.55 ~ 0.7 : 중위국 (      )
  • 0.55 미만 : 하위국 (        )


한국의 인간 개발 지수

등급: 12

년도 대한민국 동아시아 및 태평양 세계
1980년 0.616 0.391 0.455
1990년 0.725 0.474 0.526
2000년 0.815 0.567 0.570
2005년 0.851 0.608 0.598
2006년 0.858 0.617 0.604
2007년 0.865 0.628 0.611
2008년 0.870 0.636 0.615
2009년 0.872 0.643 0.619
2010년 0.877 0.650 0.624

함께보기

한국지표


함께보기

나라별 인간개발지수