|
|
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| ==현재 챔피언==
| | {{분류|종합격투기}} |
| <br>
| |
| {| class="wikitable" | |
| |-
| |
| ! 체급 !! 이름 !! 날짜 !! 방어 횟수
| |
| |-
| |
| | [[헤비급]] || [[스티페 미오치치]] || 2019년 8월 17일 || 0회
| |
| |-
| |
| | [[라이트헤비급]] || [[존 존스]] || 2018년 12월 30일 || 2회
| |
| |-
| |
| | [[미들급]] || [[이스라엘 아데산야]] || 2019년 10월 6일 || 0회
| |
| |-
| |
| | [[웰터급]] || [[카마루 우스만]] || 2019년 3월 2일 || 0회
| |
| |-
| |
| | [[라이트급]] || [[하빕 누르마고메도프]] || 2018년 4월 8일 || 2회
| |
| |-
| |
| | [[페더급]] || [[맥스 할로웨이]] || 2017년 6월 1일 || 3회
| |
| |-
| |
| | [[밴텀급]] || [[헨리 세후도]] || 2019년 6월 9일 || 0회
| |
| |-
| |
| | [[플라이급]] || [[헨리 세후도]] || 2018년 8월 4일 || 1회
| |
| |-
| |
| | [[여성 페더급]] || [[아만다 누네스]] || 2018년 12월 30일 || 0회
| |
| |-
| |
| | [[여성 밴텀급]] || [[아만다 누네스]] || 2016년 7월 9일 || 3회
| |
| |-
| |
| | [[여성 플라이급]] || [[발렌티나 셰브첸코]] || 2018년 12월 9일 || 1회
| |
| |-
| |
| | [[여성 스트로급]] || [[장 웨일리]] || 2019년 8월 31일 || 0회
| |
| |}
| |