잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{대한민국 시군구 | {{대한민국 시군구 | ||
|이름 | |이름 = 도봉구 | ||
|지도 | |지도 = | ||
|대표이미지 = | |대표이미지 = | ||
|그림설명 = 도봉구청 | |그림설명 = 도봉구청 | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 정렬 = 우 | | 정렬 = 우 | ||
| 그림 = | | 그림 = | ||
|면적 | |면적 = 20.70 | ||
|세대 | |세대 = 138,439 | ||
|세대_조사연도 = 2022<ref name="pop1">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |세대_조사연도 = 2022<ref name="pop1">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | ||
|총인구 | |총인구 = 312,053 | ||
|총인구_조사연도= 2022<ref name="pop2">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |총인구_조사연도= 2022<ref name="pop2">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | ||
|행정동 | |행정동 = 14 | ||
|법정동 | |법정동 = 4 | ||
|구청장 | |구청장 = 오언석([[국민의힘]]) | ||
|국회의원 | |국회의원 = 갑: [[인재근]]([[더불어민주당]])<br /> 을: [[오기형]]([[더불어민주당]]) | ||
|구청소재지 | |구청소재지 = [[서울특별시]] 도봉구 {{nowrap|마들로 656}} | ||
|홈페이지 | |홈페이지 = http://www.dobong.go.kr | ||
|구목 | |구목 = 은행나무 | ||
|구화 | |구화 = 꽃창포 | ||
|구조 | |구조 = 학 | ||
|상징동물 | |상징동물 = 학 | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== |
2023년 8월 29일 (화) 10:09 기준 최신판
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
도봉구 | |
현황 |
|
국가 |
|
인구 |
312,053 명 |
면적 |
20.70 km2 |
세대 |
138,439 가구 2022[1] |
행정동 |
14 개 |
법정동 |
4 개 |
구청장 |
오언석(국민의힘) |
국회의원 |
|
기타 |
|
상징 |
학 |
상징 나무 |
은행나무 |
상징 꽃 |
꽃창포 |
상징 새 |
학 |
홈페이지 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
도봉구의 행정동은 총 14개로 구성되어 있다.
창제1동, 창제2동, 창제3동, 창제4동, 창제5동, 도봉제1동, 도봉제2동, 쌍문제1동, 쌍문제2동, 쌍문제3동, 쌍문제4동, 방학제1동, 방학제2동, 방학제3동