(새 문서: {{섬 정보 | name = Aleutian Islands |영어명 = {{러시아어}} Алеутские острова | native_name = Unangam Tanang...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{섬 정보
{{섬 정보
  | name                           = Aleutian Islands
  | name  = 알류샨 열도
  |영어명 = {{러시아어}} Алеутские острова
  | native_name = Aleutian Islands <br>Unangam Tanangin <br>Алеутские острова
  | native_name                     = Unangam Tanangin
  | native_name_link = Aleut language
  | native_name_link               = Aleut language
  | native_name_lang = Aleut
  | native_name_lang               = Aleut
  | image_name = Aleutian_Islands, outlined in red.png
  | image_name                     = Aleutian_Islands, outlined in red.png
  | image_caption = 알류샨 제도는 빨간색으로 윤곽을 드러냈다
  | image_caption                   = 알류샨 제도는 빨간색으로 윤곽을 드러냈다
   
   
  | location                       = [[태평양|북태평양]], [[베링해]]
  | location = [[태평양|북태평양]], [[베링해]]
  | coordinates                     = 52.2°N 174.2°W
  | coordinates = 52.2°N 174.2°W
  | total_islands                   = >300개의 섬
  | total_islands = >300개의 섬
  | major_islands                   = 유니막섬, 우나스카 섬, 아닥섬
  | major_islands = 유니막섬, 우나스카 섬, 아닥섬
  | area_sqmi                       = 17,670 km<sup>2</sup>
  | area_sqmi = 17,670 km<sup>2</sup>
  | length_mi                       = 1,200mi (1900 km)
  | length_mi = 1,200<ref>(1900 km)</ref>
  | width_mi                       =  
  | width_mi =  
  | highest_mount                   = 시샬딘 산, 유니막은
  | highest_mount = 시샬딘 산, 유니막은
  | elevation_ft                    = 9373
  | elevation_mi  = 9,373피트(2,856.9m)
  | country1                       = Russia
  | country1 = Russia
  | country1_admin_divisions_title  = [[Federal subjects of Russia|Federal subject]]
  | country1_admin_divisions_title  = [[Federal subjects of Russia|Federal subject]]
  | country1_admin_divisions       = [[Kamchatka Krai]]
  | country1_admin_divisions = [[Kamchatka Krai]]
  | country2                       = United States
  | country2 = United States
  | country2_admin_divisions_title  = [[U.S. state|State]]
  | country2_admin_divisions_title  = [[U.S. state|State]]
  | country2_admin_divisions       = [[Alaska]]
  | country2_admin_divisions = [[Alaska]]
  | country2_largest_city           = [[Unalaska, Alaska|Unalaska]]
  | country2_largest_city = [[Unalaska, Alaska|Unalaska]]
  | country2_largest_city_population= 4,283
  | country2_largest_city_population= 4,283
  | population                     = 8,162
  | population = 8,162
  | population_as_of               = 2000
  | population_as_of = 2000
  | density_sqmi                   = 0.84
  | density_sqmi = 0.324/km2
  | languages                       = 알류샨  
  | languages = 알류샨  
  | ethnic_groups                   = [[알류트]]
  | ethnic_groups = [[알류트]]
  | timezone1                       = 하와이알류샨 시간대 (유티크-10)알라스카 시간대 (유티크–9)
  | timezone1 = 하와이알류샨 시간대 (UTC-10)<br>알라스카 시간대 (UTC–9)
  | utc_offset1                     = –10
  | utc_offset1 = –10
  | timezone1_DST                   = Hawaii–Aleutian Daylight Time
  | timezone1_DST = Hawaii–Aleutian Daylight Time
  | utc_offset1_DST                 = –9
  | utc_offset1_DST = –9
   
   
}}
}}
'''알류샨 열도'''({{llang|en|Aleutian Islands}}, {{문화어|알류샨 렬도}}, [[축치어]]로 섬을 뜻하는 "aliat"에서 유래됨)는 [[태평양|북태평양]]에 위치한 섬들로 이루어져 있다.
'''알류샨 열도'''({{llang|en|Aleutian Islands}}, {{문화어|알류샨 렬도}}, [[축치어]]로 섬을 뜻하는 "aliat"에서 유래됨)는 [[태평양|북태평양]]에 위치한 섬들로 이루어져 있다.

2022년 10월 11일 (화) 01:35 판

알류샨 열도
Aleutian Islands
Unangam Tanangin
Алеутские острова
Aleutian Islands, outlined in red.png
알류샨 제도는 빨간색으로 윤곽을 드러냈다
지도
위치
좌표
52.2°N 174.2°W
전체 섬 수
>300개의 섬
주요 섬
유니막섬, 우나스카 섬, 아닥섬
면적
17,670 km2 sq mi
길이
1,200[1] mi
최고점
시샬딘 산, 유니막은
Russia
United States
최대 도시
Unalaska (4,283명)
인구 통계
인구
8,162명
인구밀도
0.324/km2 sq mi
민족
언어
알류샨
추가 정보
시간대
하와이알류샨 시간대 (UTC-10)
알라스카 시간대 (UTC–9) (UTC–10)

알류샨 열도(영어: Aleutian Islands, 문화어: 알류샨 렬도, 축치어로 섬을 뜻하는 "aliat"에서 유래됨)는 북태평양에 위치한 섬들로 이루어져 있다.

  1. (1900 km)