편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
사용빈도가 높은 한자라고 볼 수 있다. 물론 상용 외 한자도 쓰이지 않는 건 아니다. 상용한자 갯수가 가장 많은 나라는 중화민국 대만이다. | 사용빈도가 높은 한자라고 볼 수 있다. 물론 상용 외 한자도 쓰이지 않는 건 아니다. 상용한자 갯수가 가장 많은 나라는 중화민국 대만이다. | ||
==국가별== | ==국가별== | ||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!국가 | |||
!상용한자 규정 | |||
!개수 | |||
|- | |||
|대한민국 | |||
|[[교육용기초한자]] | |||
|1800자 | |||
|- | |||
|북한 | |||
|보통교육용한자 | |||
|3000자 | |||
|- | |||
|중국 | |||
|현대한어상용자표 | |||
|3500자 | |||
|- | |||
|홍콩 | |||
|상용자자형표 | |||
|4759자 | |||
|- | |||
|대만 | |||
|표준자체표 | |||
|4808자 | |||
|- | |||
|일본 | |||
|[[상용한자(일본)|상용한자표]] | |||
|2136자 | |||
|} | |||
===일본=== | ===일본=== | ||
[[당용한자]]에서 발전하여 [[상용한자(일본)]]을 만들었다. 총 2136자이다. | [[당용한자]]에서 발전하여 [[상용한자(일본)]]을 만들었다. 총 2136자이다. 그 전에는 1945자였다. | ||
{{각주}} | |||
[[분류: | [[분류:한자]] |
2024년 8월 4일 (일) 09:46 판
한자: 常用漢字
개요
한자문화권 국가들의 각 교육부나 어학 기관 따위에서 한자교육을 위해 정해놓은 한자들.
사용빈도가 높은 한자라고 볼 수 있다. 물론 상용 외 한자도 쓰이지 않는 건 아니다. 상용한자 갯수가 가장 많은 나라는 중화민국 대만이다.
국가별
국가 | 상용한자 규정 | 개수 |
---|---|---|
대한민국 | 교육용기초한자 | 1800자 |
북한 | 보통교육용한자 | 3000자 |
중국 | 현대한어상용자표 | 3500자 |
홍콩 | 상용자자형표 | 4759자 |
대만 | 표준자체표 | 4808자 |
일본 | 상용한자표 | 2136자 |
일본
당용한자에서 발전하여 상용한자(일본)을 만들었다. 총 2136자이다. 그 전에는 1945자였다.