편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|두개그림2    = {{{두개그림2|}}}
|두개그림2    = {{{두개그림2|}}}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
|한칸내용1  ={{{한칸내용1|}}}
|한칸내용2  ={{{한칸내용2|}}}


|배경색  = {{{배경색|silber}}}  
|배경색  = {{{배경색|silber}}}  
|주제배경색  = {{{주제배경색|silber}}}
|항목배경색  = {{{항목배경색|silber}}}
|글자색  = {{{글자색|black}}}   
|글자색  = {{{글자색|black}}}   
|주제배경색  = {{{주제배경색|silber}}}
|주제글자색  = {{{주제글자색|black}}}  
|주제글자색  = {{{주제글자색|black}}}  
|항목배경색  = {{{항목배경색|silber}}}
|항목글자색  = {{{항목글자색|black}}}
|항목글자색  = {{{항목글자색|black}}}


|항목넓이  = {{{항목넓이|}}}
|항목넓이  = {{{항목넓이|}}}
<!---------주제0--항목1~10-------------->
<!---------주제0ㅡ1~10-------------->
|주제0    = 나라 정보
|주제0    = 일반 정보
|주제그림0    = {{{주제그림0|}}}
|주제그림0    = {{{주제그림0|}}}
|주제그림설명0 = {{{주제그림설명0|}}}
|주제그림설명0 = {{{주제그림설명0|}}}
34번째 줄: 38번째 줄:
|항목6    = 수도
|항목6    = 수도
|항목7    = 주요도시
|항목7    = 주요도시
|항목8    =  
|항목8    = 추가정보
|항목9    =  
|항목9    =  


44번째 줄: 48번째 줄:
|내용6    = {{{수도|}}}
|내용6    = {{{수도|}}}
|내용7    = {{{주요도시|}}}
|내용7    = {{{주요도시|}}}
|내용8    = {{{내용8|}}}
|내용8    = {{{추가정보0|}}}
|내용9    = {{{내용9|}}}
|내용9    =  


<!---------주제1--항목11~20-------------->
<!---------주제1--항목11~20-------------->
|주제1      = 인구 정보
|주제1      = 인문 정보
|주제그림1  = {{{주제그림1|}}}
|주제그림1  = {{{주제그림1|}}}
|주제그림설명1 = {{{주제그림설명1|}}}
|주제그림설명1 = {{{주제그림설명1|}}}
|항목11     = 인구
|항목11   = 인구
|항목12     = 인구밀도
|항목12   = 인구밀도
|항목13     = {{{항목13|}}}
|항목13   = 출산률
|항목14    = {{{항목14|}}}
|항목14  = 평균수명
|항목15  = 민족구성
|항목16  = 종교
|항목17  = 추가정보


|내용11   = {{{인구|}}}
|내용11   = {{{인구|}}}
|내용12   = {{{인구밀도|}}}
|내용12   = {{{인구밀도|}}}
|내용13     = {{{내용13|}}}
|내용13   = {{{출산률|}}}
|내용14     = {{{내용14|}}}
|내용14   = {{{평균수명|}}}
|내용15  = {{{민족구성|}}}
|내용16  = {{{종교|}}}
|내용17  = {{{추가정보1|}}}


<!---------주제2--항목21~30-------------->
<!---------주제2--항목21~30-------------->
65번째 줄: 75번째 줄:
|주제그림2  = {{{주제그림2|}}}
|주제그림2  = {{{주제그림2|}}}
|주제그림설명2 = {{{주제그림설명2|}}}
|주제그림설명2 = {{{주제그림설명2|}}}
|항목21  = 넓이
|항목21  = 면적
|항목22  = 면적
|항목22  = 위치
|항목23  = 시간대
|항목23   = 접경국
|항목24   = 위치
|항목24   = 시간대
|항목25   = 추가정보


|내용21  = {{{넓이|}}}
|내용21  = {{{면적|}}}
|내용22  = {{{면적|}}}
|내용22  = {{{위치|}}}
|내용23  = {{{시간대|}}}
|내용23   = {{{접경국|}}}
|내용24   = {{{위치|}}}
|내용24   = {{{시간대|}}}
|내용25   = {{{추가정보2|}}}


<!---------주제3--항목31~40-------------->
<!---------주제3--항목31~40-------------->
86번째 줄: 98번째 줄:
|항목36  = 하원의장
|항목36  = 하원의장
|항목37  = 대법원장
|항목37  = 대법원장
|항목38  = 추가정보


|내용31  = {{{정부 형태|}}}
|내용31  = {{{정부형태|}}}
|내용32  = {{{대통령|}}}
|내용32  = {{{대통령|}}}
|내용33  = {{{총리|}}}
|내용33  = {{{총리|}}}
94번째 줄: 107번째 줄:
|내용36 = {{{하원의장|}}}
|내용36 = {{{하원의장|}}}
|내용37 = {{{대법원장|}}}
|내용37 = {{{대법원장|}}}
|내용37 = {{{추가정보3|}}}


<!---------주제4--항목41~50-------------->
<!---------주제4--항목41~50-------------->
99번째 줄: 113번째 줄:
|주제그림4    = {{{주제그림4|}}}
|주제그림4    = {{{주제그림4|}}}
|주제그림설명4 = {{{주제그림설명4|}}}
|주제그림설명4 = {{{주제그림설명4|}}}
|항목41  = 유통 화폐
|항목41  = GDP
|항목42  = GDP
|항목42  = 1인당 GDP
|항목43  = 명목 GDP
|항목43  = GDP(PPP)
|항목44  = GDP(PPP)
|항목44  = 1인당 GDP(PPP)
|항목45  = 국가신용등급
|항목45  = 국가신용등급
|항목46  = {{{항목46|}}}
|항목46  = 유통 화폐
|항목47  = 추가정보


|내용41  = {{{유통 화폐|}}}
|내용41  = {{{GDP|}}}
|내용42  = {{{GDP|}}}
|내용42  = {{{1인당 GDP|}}}
|내용43  = {{{명목 GDP|}}}
|내용43  = {{{GDP(PPP)|}}}
|내용44  = {{{GDP(PPP)|}}}
|내용44  = {{{1인당 GDP(PPP)|}}}
|내용45  = {{{국가신용등급|}}}
|내용45  = {{{국가신용등급|}}}
|내용46  = {{{내용46|}}}
|내용46  = {{{유통화폐|}}}
|내용46 = {{{추가정보4|}}}


<!---------주제3--항목51~60-------------->
<!---------주제3--항목51~60-------------->
117번째 줄: 133번째 줄:
|주제그림5    = {{{주제그림5|}}}
|주제그림5    = {{{주제그림5|}}}
|주제그림설명5 = {{{주제그림설명5|}}}
|주제그림설명5 = {{{주제그림설명5|}}}
|항목51    = ISO
|항목51    = ISO 국가코드
|항목52    = 국가 도메인
|항목52    = 국가 도메인
|항목53    = 국제전화번호
|항목53    = 국제전화번호
|항목54    = {{{항목54|}}}
|항목54    = 주한대사관
|항목55    = {{{항목54|}}}
|항목55    = 추가정보


|내용51  = {{{ISO|}}}
|내용51  = {{{ISO국가코드|}}}
|내용52  = {{{국가 도메인|}}}
|내용52  = {{{국가도메인|}}}
|내용53  = {{{국제전화번호|}}}
|내용53  = {{{국제전화번호|}}}
|내용54     = {{{내용54|}}}
|내용54   = {{{주한대사관|}}}
|내용55     = {{{내용55|}}}
|내용55   = {{{추가정보5|}}}




}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>
}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>

2020년 9월 24일 (목) 11:27 판

{{{나라명}}}