잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|국가원어 =  {{if | {{{국가원어|}}}| | }}
|국가원어 =  {{if | {{{국가원어|}}}| | }}
|국가 =  {{if | {{{국가|}}}| | }}
|국가 =  {{if | {{{국가|}}}| | }}
|표어 =  {{if | {{{표어|}}}|Freedom and Justice
|표어 =  {{if | {{{표어|}}}|Freedom and Justice (자유와 정의) | }}
(자유와 정의) | }}
|수도 =  {{if | {{{수도|}}}|아크라 | }}
|수도 =  {{if | {{{수도|}}}|아크라 | }}
|수교 =  {{if | {{{수교|}}}|남 1977, 북 1964 | }}
|수교 =  {{if | {{{수교|}}}|남 1977, 북 1964 | }}
20번째 줄: 19번째 줄:
|종교 =  {{if | {{{종교|}}}| | }}
|종교 =  {{if | {{{종교|}}}| | }}
|인구 =  {{if | {{{인구|}}}|30,280,811 | }}
|인구 =  {{if | {{{인구|}}}|30,280,811 | }}
   |인구순위 =  {{if | {{{인구순위|}}}|46 | }}
   |인구순위 =  {{if | {{{인구|}}}|46 | }}
   |인구출처 =  {{if | {{{인구출처|}}}|2019 | }}
   |인구출처 =  {{if | {{{인구|}}}|2019 | }}
|인구밀도 =  {{if | {{{인구밀도|}}}|87 | }}
|인구밀도 =  {{if | {{{인구밀도|}}}|87 | }}
   |인구밀도순위 =  {{if | {{{인구밀도순위|}}}|83 | }}
   |인구밀도순위 =  {{if | {{{인구밀도|}}}|83 | }}
   |인구밀도출처 =  {{if | {{{인구밀도출처|}}}|  | }}
   |인구밀도출처 =  {{if | {{{인구밀도|}}}|  | }}
|면적 =  {{if | {{{면적|}}}|238,533 | }}
|면적 =  {{if | {{{면적|}}}|238,533 | }}
   |순위 =  {{if | {{{순위|}}}|82 | }}
   |면적순위 =  {{if | {{{면적|}}}|82 | }}
|GDP =  {{if | {{{GDP|}}}| 18,060  | }}
|GDP =  {{if | {{{GDP|}}}| 18,060  | }}
   |GDP순위 =  {{if | {{{GDP순위|}}}|103 | }}
   |GDP순위 =  {{if | {{{GDP|}}}|103 | }}
   |GDP출처 =  {{if | {{{GDP출처|}}}|2020 유엔자료 | }}
   |GDP출처 =  {{if | {{{GDP|}}}|2020 유엔자료 | }}
|인당GDP =  {{if | {{{인당GDP|}}}| 2,202  | }}
|인당GDP =  {{if | {{{인당GDP|}}}| 2,202  | }}
   |인당GDP순위 =  {{if | {{{인당GDP순위|}}}|129 | }}
   |인당GDP순위 =  {{if | {{{인당GDP|}}}|129 | }}
   |인당GDP출처 =  {{if | {{{인당GDP출처|}}}|2018, 세계은행 | }}
   |인당GDP출처 =  {{if | {{{인당GDP|}}}|2018, 세계은행 | }}
|PPP =  {{if | {{{PPP|}}}|209,171 | }}
|PPP =  {{if | {{{PPP|}}}|209,171 | }}
   |PPP순위 =  {{if | {{{PPP순위|}}}|62 | }}
   |PPP순위 =  {{if | {{{PPP|}}}|62 | }}
   |PPP출처 =  {{if | {{{PPP출처|}}}|2020, 국제통화기금 예상치 | }}
   |PPP출처 =  {{if | {{{PPP|}}}|2020, 국제통화기금 예상치 | }}
|인당PPP =  {{if | {{{인당PPP|}}}| 4,641  | }}
|인당PPP =  {{if | {{{인당PPP|}}}| 4,641  | }}
   |인당PPP순위 =  {{if | {{{인당PPP순위|}}}|137 | }}
   |인당PPP순위 =  {{if | {{{인당PPP?|}}}|137 | }}
   |인당PPP출처 =  {{if | {{{인당PPP출처|}}}|2017, 세계은행 | }}
   |인당PPP출처 =  {{if | {{{인당PPP|}}}|2017, 세계은행 | }}
|공용어 =  {{if | {{{공용어|}}}|영어 | }}
|공용어 =  {{if | {{{공용어|}}}|영어 | }}
|사용문자 =  {{if | {{{사용문자|}}}|로마문자 | }}
|사용문자 =  {{if | {{{사용문자|}}}|로마문자 | }}
|국가코드 =  {{if | {{{국가코드|}}}|288, GH, GHA | }}
|국가코드 =  {{if | {{{국가코드|}}}|288, GH, GHA | }}
|출산율 =  {{if | {{{출산율|}}}|3.9 | }}
|출산율 =  {{if | {{{출산율|}}}|3.9 | }}
   |출산율순위 =  {{if | {{{출산율순위|}}}|33 | }}
   |출산율순위 =  {{if | {{{출산율|}}}|33 | }}
   |출산율출처 =  {{if | {{{출산율출처|}}}|2019. 유엔 | }}
   |출산율출처 =  {{if | {{{출산율|}}}|2019. 유엔 | }}
|영아사망율 =  {{if | {{{영아사망율|}}}|35.6 | }}
|영아사망율 =  {{if | {{{영아사망율|}}}|35.6 | }}
   |영아사망율순위 =  {{if | {{{영아사망율순위|}}}|70 | }}
   |영아사망율순위 =  {{if | {{{영아사망율|}}}|70 | }}
   |영아사망율출처 =  {{if | {{{영아사망율출처|}}}|천분율, 2015~2020 | }}
   |영아사망율출처 =  {{if | {{{영아사망율|}}}|천분율, 2015~2020 | }}
|통화이름 =  {{if | {{{통화이름|}}}|세디 | }}
|통화이름 =  {{if | {{{통화이름|}}}|세디 | }}
   |통화코드 =  {{if | {{{통화코드|}}}|GHS | }}
   |통화코드 =  {{if | {{{통화이름|}}}|GHS | }}
   |통화발행국가 =  {{if | {{{통화발행국가|}}}|가나 | }}
   |통화발행국가 =  {{if | {{{통화이름|}}}|가나 | }}
|국가도메인 =  {{if | {{{국가도메인|}}}|.gh | }}
|국가도메인 =  {{if | {{{국가도메인|}}}|.gh | }}
|인간개발지수 =  {{if | {{{인간개발지수|}}}|0.596 | }}
|인간개발지수 =  {{if | {{{인간개발지수|}}}|0.596 | }}
   |인간개발지수순위 =  {{if | {{{인간개발지수순위|}}}|142 | }}
   |인간개발지수순위 =  {{if | {{{인간개발지수|}}}|142 | }}
|학교교육지수 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|0.551 | }}
|학교교육지수 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|0.551 | }}
   |학교교육지수순위 =  {{if | {{{학교교육지수순위|}}}|126 | }}
   |학교교육지수순위 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|126 | }}
   |학교교육예상년수 =  {{if | {{{학교교육예상년수|}}}|11.5 | }}
   |학교교육예상년수 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|11.5 | }}
   |학교교육평균년수 =  {{if | {{{학교교육평균년수|}}}|6.9 | }}
   |학교교육평균년수 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|6.9 | }}
   |학교교육출처 =  {{if | {{{학교교육출처|}}}|2015, KOSIS | }}
   |학교교육출처 =  {{if | {{{학교교육지수|}}}|2015, KOSIS | }}
|문해율 =  {{if | {{{문해율|}}}|71.5 | }}
|문해율 =  {{if | {{{문해율|}}}|71.5 | }}
   |문해율순위 =  {{if | {{{문해율순위|}}}|174 | }}
   |문해율순위 =  {{if | {{{문해율|}}}|174 | }}
   |문해율출처 =  {{if | {{{문해율출처|}}}|위키, CIA 월드 팩트북, 2013년  | }}
   |문해율출처 =  {{if | {{{문해율|}}}|위키, CIA 월드 팩트북, 2013년  | }}
|기대수명 =  {{if | {{{기대수명|}}}|61.03 | }}
|기대수명 =  {{if | {{{기대수명|}}}|61.03 | }}
   |기대수명 순위 =  {{if | {{{기대수명 순위|}}}|170 | }}
   |기대수명 순위 =  {{if | {{{기대수명|}}}|170 | }}
   |기대수명출처 =  {{if | {{{기대수명출처|}}}|남: 60.06살, 여:61.97살, 2018, 유엔 | }}
   |기대수명출처 =  {{if | {{{기대수명|}}}|남: 60.06살, 여:61.97살, 2018, 유엔 | }}
|한인동포 =  {{if | {{{한인동포|}}}|695 | }}
|한인동포 =  {{if | {{{한인동포|}}}|695 | }}
   |한인동포비율 =  {{if | {{{한인동포비율|}}}| | }}
   |한인동포비율 =  {{if | {{{한인동포|}}}| | }}
   |한인동포 시민권영주권자 =  {{if | {{{한인동포 시민권영주권자|}}}|4 | }}
   |한인동포 시민권영주권자 =  {{if | {{{한인동포|}}}|4 | }}
   |한인동포 반체류자유학생 =  {{if | {{{한인동포 반체류자유학생|}}}|691 | }}
   |한인동포 반체류자유학생 =  {{if | {{{한인동포|}}}|691 | }}
   |한인동포출처 =  {{if | {{{한인동포출처|}}}|2019, KOSIS | }}
   |한인동포출처 =  {{if | {{{한인동포|}}}|2019, KOSIS | }}
|국가경쟁력 =  {{if | {{{국가경쟁력|}}}| | }}
|국가경쟁력 =  {{if | {{{국가경쟁력|}}}| | }}
   |국가경쟁력출처 =  {{if | {{{국가경쟁력출처|}}}| | }}
   |국가경쟁력출처 =  {{if | {{{국가경쟁력|}}}| | }}
|취학율 =  {{if | {{{취학율|}}}|43.5 | }}
|취학율 =  {{if | {{{취학율|}}}|43.5 | }}
   |취학율중등 =  {{if | {{{취학율중등|}}}|71.3 | }}
   |취학율중등 =  {{if | {{{취학율|}}}|71.3 | }}
   |취학율고등 =  {{if | {{{취학율고등|}}}|15.7 | }}
   |취학율고등 =  {{if | {{{취학율|}}}|15.7 | }}
   |취학율출처 =  {{if | {{{취학율출처|}}}|2018, KOSIS | }}
   |취학율출처 =  {{if | {{{취학율|}}}|2018, KOSIS | }}
|주한대사관 =  {{if | {{{주한대사관|}}}|'''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|주한대사관 =  {{if | {{{주한대사관|}}}|'''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|한국대사관 =  {{if | {{{한국대사관|}}}|==한국 대사관==
|한국대사관 =  {{if | {{{한국대사관|}}}|==한국 대사관==

2020년 10월 10일 (토) 22:35 판