(새 문서: 이 틀은 한국 철도 노선선 정보를 입력할 때 사용되는 색 값을 돌려주는 틀이다. ==사용방법== <pre>{{한국 철도 노선색| 입력변수 }} </pre> ;...)
 
 
12번째 줄: 12번째 줄:
! 입력 !! 색 !! {{st|w=40%}}| 설명 !! 색상 !! 사용예
! 입력 !! 색 !! {{st|w=40%}}| 설명 !! 색상 !! 사용예
|-
|-
|KR || {{색|<nowiki>#</nowiki>003DA5}} || [[한국철도공사]] (코레일 블루) || #003DA5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR}}</nowiki>
|KR || {{색|<nowiki>#</nowiki>003DA5}} || [[한국철도공사]] (코레일 블루) || #003DA5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR=@}}</nowiki>
|-
|-
|KR1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>77C4A3}} || [[수도권 전철 경의·중앙선]] || #77C4A3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR1}}</nowiki>
|KR1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>77C4A3}} || [[수도권 전철 경의·중앙선]] || #77C4A3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR1=@}}</nowiki>
|-
|-
|KR2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>F5A200}} || [[수도권 전철 수인·분당선]] || #F5A200 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR2}}</nowiki>
|KR2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>F5A200}} || [[수도권 전철 수인·분당선]] || #F5A200 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR2=@}}</nowiki>
|-
|-
|KR3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>003DA5}} || [[수도권 전철 경강선]], [[동해선 광역전철]] (코레일 블루) || #003DA5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR3}}</nowiki>
|KR3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>003DA5}} || [[수도권 전철 경강선]], [[동해선 광역전철 (코레일 블루) || #003DA5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR3=@}}</nowiki>
|-
|-
|KR4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0C8E72}} || [[수도권 전철 경춘선]] || #0C8E72 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR4}}</nowiki>
|KR4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0C8E72}} || [[수도권 전철 경춘선]] || #0C8E72 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KR4=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRK || {{색|<nowiki>#</nowiki>204080}} || [[KTX]] || #204080 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRK}}</nowiki>
|KRK || {{색|<nowiki>#</nowiki>204080}} || [[KTX]] || #204080 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRK=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRI || {{색|<nowiki>#</nowiki>505457}} || [[ITX]] || #505457 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRI}}</nowiki>
|KRI || {{색|<nowiki>#</nowiki>505457}} || [[ITX]] || #505457 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRI=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRIS || {{색|<nowiki>#</nowiki>C30E2F}} || [[ITX-새마을]] || #C30E2F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRIS}}</nowiki>
|KRIS || {{색|<nowiki>#</nowiki>C30E2F}} || [[ITX-새마을]] || #C30E2F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRIS=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRIC || {{색|<nowiki>#</nowiki>1CAE4C}} || [[ITX-청춘]] || #1CAE4C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRIC}}</nowiki>
|KRIC || {{색|<nowiki>#</nowiki>1CAE4C}} || [[ITX-청춘]] || #1CAE4C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRIC=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRS || {{색|<nowiki>#</nowiki>5288F5}} || [[새마을호]] || #5288F5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRS}}</nowiki>
|KRS || {{색|<nowiki>#</nowiki>5288F5}} || [[새마을호]] || #5288F5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRS=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRM || {{색|<nowiki>#</nowiki>E06040}} || [[무궁화호]] || #E06040 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRM}}</nowiki>
|KRM || {{색|<nowiki>#</nowiki>E06040}} || [[무궁화호]] || #E06040 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRM=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRN || {{색|<nowiki>#</nowiki>3D99C2}} || [[누리로]] || #3D99C2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRN}}</nowiki>
|KRN || {{색|<nowiki>#</nowiki>3D99C2}} || [[누리로]] || #3D99C2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRN=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRT || {{색|<nowiki>#</nowiki>80E080}} || [[통근열차]] || #80E080 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRT}}</nowiki>
|KRT || {{색|<nowiki>#</nowiki>80E080}} || [[통근열차]] || #80E080 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRT=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRO || {{색|<nowiki>#</nowiki>3D860B}} || [[O-train]] || #3D860B || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRO}}</nowiki>
|KRO || {{색|<nowiki>#</nowiki>3D860B}} || [[O-train]] || #3D860B || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRO=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRV || {{색|<nowiki>#</nowiki>3698D2}} || [[V-train]] || #3698D2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRV}}</nowiki>
|KRV || {{색|<nowiki>#</nowiki>3698D2}} || [[V-train]] || #3698D2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRV=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRST || {{색|<nowiki>#</nowiki>074286}} || [[S-train]] || #074286 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRST}}</nowiki>
|KRST || {{색|<nowiki>#</nowiki>074286}} || [[S-train]] || #074286 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRST=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRD || {{색|<nowiki>#</nowiki>1D2A56}} || [[DMZ train]] || #1D2A56 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRD}}</nowiki>
|KRD || {{색|<nowiki>#</nowiki>1D2A56}} || [[DMZ train]] || #1D2A56 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRD=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRA || {{색|<nowiki>#</nowiki>753778}} || [[A-train]] || #753778 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRA}}</nowiki>
|KRA || {{색|<nowiki>#</nowiki>753778}} || [[A-train]] || #753778 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRA=@}}</nowiki>
|-
|-
|KRW || {{색|<nowiki>#</nowiki>F9BE00}} || [[WEST GOLD TRAIN]] || #F9BE00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRW}}</nowiki>
|KRW || {{색|<nowiki>#</nowiki>F9BE00}} || [[WEST GOLD TRAIN]] || #F9BE00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KRW=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM || {{색|<nowiki>#</nowiki>2B3990}} || [[서울교통공사]] || #2B3990 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM}}</nowiki>
|SM || {{색|<nowiki>#</nowiki>2B3990}} || [[서울교통공사]] || #2B3990 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0052A4}} || [[수도권 전철 1호선]] || #0052A4 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM1}}</nowiki>
|SM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0052A4}} || [[수도권 전철 1호선]] || #0052A4 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM1=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>009D3E}} || [[서울 지하철 2호선]] || #009D3E || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM2}}</nowiki>
|SM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>009D3E}} || [[서울 지하철 2호선]] || #009D3E || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM2=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>EF7C1C}} || [[수도권 전철 3호선]] || #EF7C1C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM3}}</nowiki>
|SM3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>EF7C1C}} || [[수도권 전철 3호선]] || #EF7C1C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM3=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>00A5DE}} || [[수도권 전철 4호선]] || #00A5DE || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM4}}</nowiki>
|SM4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>00A5DE}} || [[수도권 전철 4호선]] || #00A5DE || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM4=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM5 || {{색|<nowiki>#</nowiki>996CAC}} || [[수도권 전철 5호선]] || #996CAC || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM5}}</nowiki>
|SM5 || {{색|<nowiki>#</nowiki>996CAC}} || [[수도권 전철 5호선]] || #996CAC || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM5=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM6 || {{색|<nowiki>#</nowiki>CD7C2F}} || [[서울 지하철 6호선]] || #CD7C2F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM6}}</nowiki>
|SM6 || {{색|<nowiki>#</nowiki>CD7C2F}} || [[서울 지하철 6호선]] || #CD7C2F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM6=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM7 || {{색|<nowiki>#</nowiki>747F00}} || [[서울 지하철 7호선]] || #747F00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM7}}</nowiki>
|SM7 || {{색|<nowiki>#</nowiki>747F00}} || [[서울 지하철 7호선]] || #747F00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM7=@}}</nowiki>
|-
|-
|SM8 || {{색|<nowiki>#</nowiki>EA545D}} || [[서울 지하철 8호선]] || #EA545D || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM8}}</nowiki>
|SM8 || {{색|<nowiki>#</nowiki>EA545D}} || [[서울 지하철 8호선]] || #EA545D || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SM8=@}}</nowiki>
|-
|-
|S9 || {{색|<nowiki>#</nowiki>A17E46}} || [[서울9호선운영]] || #A17E46 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9}}</nowiki>
|S9 || {{색|<nowiki>#</nowiki>A17E46}} || [[서울9호선운영]] || #A17E46 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S9=@}}</nowiki>
|-
|-
|S99 || {{색|<nowiki>#</nowiki>BDB092}} || [[서울 지하철 9호선]] || #BDB092 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S99}}</nowiki>
|S99 || {{색|<nowiki>#</nowiki>BDB092}} || [[서울 지하철 9호선]] || #BDB092 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|S99=@}}</nowiki>
|-
|-
|GG || {{색|<nowiki>#</nowiki>AD8605}} || [[김포골드라인운영]] || #AD8605 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GG}}</nowiki>
|GG || {{색|<nowiki>#</nowiki>AD8605}} || [[김포골드라인운영]] || #AD8605 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GG=@}}</nowiki>
|-
|-
|GGG || {{색|<nowiki>#</nowiki>A17800}} || [[김포골드라인]] || #A17800 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GGG}}</nowiki>
|GGG || {{색|<nowiki>#</nowiki>A17800}} || [[김포골드라인]] || #A17800 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GGG=@}}</nowiki>
|-
|-
|LRT || {{색|<nowiki>#</nowiki>787878}} || [[서울시 경전철]] (주조색) || #787878 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|LRT}}</nowiki>
|LRT || {{색|<nowiki>#</nowiki>787878}} || [[서울시 경전철 (주조색)]] || #787878 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|LRT=@}}</nowiki>
|-
|-
|UI || {{색|<nowiki>#</nowiki>B7C452}} || [[우이신설경전철]] || #B7C452 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UI}}</nowiki>
|UI || {{색|<nowiki>#</nowiki>B7C452}} || [[우이신설경전철]] || #B7C452 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UI=@}}</nowiki>
|-
|-
|UIU || {{색|<nowiki>#</nowiki>B0CE18}} || [[서울 경전철 우이신설선]] || #B0CE18 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UIU}}</nowiki>
|UIU || {{색|<nowiki>#</nowiki>B0CE18}} || [[서울 경전철 우이신설선]] || #B0CE18 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UIU=@}}</nowiki>
|-
|-
|SS || {{색|<nowiki>#</nowiki>0852A0}} || [[남서울경전철]] || #0852A0 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SS}}</nowiki>
|SS || {{색|<nowiki>#</nowiki>0852A0}} || [[남서울경전철]] || #0852A0 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SS=@}}</nowiki>
|-
|-
|SSS || {{색|<nowiki>#</nowiki>6789CA}} || [[서울 경전철 신림선]] || #6789CA || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SSS}}</nowiki>
|SSS || {{색|<nowiki>#</nowiki>6789CA}} || [[서울 경전철 신림선]] || #6789CA || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SSS=@}}</nowiki>
|-
|-
|DB || {{색|<nowiki>#</nowiki>941E34}} || [[동북선경전철]] || #941E34 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DB}}</nowiki>
|DB || {{색|<nowiki>#</nowiki>941E34}} || [[동북선경전철]] || #941E34 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DB=@}}</nowiki>
|-
|-
|DBD || {{색|<nowiki>#</nowiki>B21935}} || [[서울 경전철 동북선]] || #B21935 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DBD}}</nowiki>
|DBD || {{색|<nowiki>#</nowiki>B21935}} || [[서울 경전철 동북선]] || #B21935 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DBD=@}}</nowiki>
|-
|-
|IM || {{색|<nowiki>#</nowiki>59A532}} || [[인천교통공사]] || #59A532 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM}}</nowiki>
|IM || {{색|<nowiki>#</nowiki>59A532}} || [[인천교통공사]] || #59A532 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM=@}}</nowiki>
|-
|-
|IM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>7CA8D5}} || [[인천 도시철도 1호선]] || #7CA8D5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM1}}</nowiki>
|IM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>7CA8D5}} || [[인천 도시철도 1호선]] || #7CA8D5 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM1=@}}</nowiki>
|-
|-
|IM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>ED8B00}} || [[인천 도시철도 2호선]] || #ED8B00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM2}}</nowiki>
|IM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>ED8B00}} || [[인천 도시철도 2호선]] || #ED8B00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IM2=@}}</nowiki>
|-
|-
|IMM || {{색|<nowiki>#</nowiki>FFCD12}} || [[인천공항 자기부상철도]] || #FFCD12 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IMM}}</nowiki>
|IMM || {{색|<nowiki>#</nowiki>FFCD12}} || [[인천공항 자기부상철도]] || #FFCD12 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|IMM=@}}</nowiki>
|-
|-
|KA || {{색|<nowiki>#</nowiki>0065B3}} || [[공항철도 (기업)]] || #0065B3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA}}</nowiki>
|KA || {{색|<nowiki>#</nowiki>0065B3}} || [[공항철도 (기업)]] || #0065B3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KA=@}}</nowiki>
|-
|-
|KAA || {{색|<nowiki>#</nowiki>0090D2}} || [[인천국제공항철도]] || #0090D2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KAA}}</nowiki>
|KAA || {{색|<nowiki>#</nowiki>0090D2}} || [[인천국제공항철도]] || #0090D2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KAA=@}}</nowiki>
|-
|-
|KAJ || {{색|<nowiki>#</nowiki>F97600}} || 공항직통 || #F97600 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KAJ}}</nowiki>
|KAJ || {{색|<nowiki>#</nowiki>F97600}} || [[공항직통]] || #F97600 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|KAJ=@}}</nowiki>
|-
|-
|UL || {{색|<nowiki>#</nowiki>22246F}} || [[의정부경량전철]] || #22246F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UL}}</nowiki>
|UL || {{색|<nowiki>#</nowiki>22246F}} || [[의정부경량전철]] || #22246F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UL=@}}</nowiki>
|-
|-
|ULU || {{색|<nowiki>#</nowiki>FDA600}} || [[의정부 경전철]] || #FDA600 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|ULU}}</nowiki>
|ULU || {{색|<nowiki>#</nowiki>FDA600}} || [[의정부 경전철]] || #FDA600 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|ULU=@}}</nowiki>
|-
|-
|YL || {{색|<nowiki>#</nowiki>6FB245}} || [[용인경량전철]] || #6FB245 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|YL}}</nowiki>
|YL || {{색|<nowiki>#</nowiki>6FB245}} || [[용인경량전철]] || #6FB245 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|YL=@}}</nowiki>
|-
|-
|YLE || {{색|<nowiki>#</nowiki>509F22}} || [[용인 경전철]] || #509F22 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|YLE}}</nowiki>
|YLE || {{색|<nowiki>#</nowiki>509F22}} || [[용인 경전철]] || #509F22 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|YLE=@}}</nowiki>
|-
|-
|SB || {{색|<nowiki>#</nowiki>ED1C24}} || [[네오트랜스]] || #ED1C24 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB}}</nowiki>
|SB || {{색|<nowiki>#</nowiki>ED1C24}} || [[네오트랜스]] || #ED1C24 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB=@}}</nowiki>
|-
|-
|SBS || {{색|<nowiki>#</nowiki>D4003B}} || [[신분당선]] || #D4003B || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SBS}}</nowiki>
|SBS || {{색|<nowiki>#</nowiki>D4003B}} || [[신분당선]] || #D4003B || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SBS=@}}</nowiki>
|-
|-
|SW || {{색|<nowiki>#</nowiki>8EC31F}} || [[소사원시운영]] || #8EC31F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SW}}</nowiki>
|SW || {{색|<nowiki>#</nowiki>8EC31F}} || [[소사원시운영]] || #8EC31F || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SW=@}}</nowiki>
|-
|-
|SWS || {{색|<nowiki>#</nowiki>81A914}} || [[수도권 전철 서해선]] || #81A914 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SWS}}</nowiki>
|SWS || {{색|<nowiki>#</nowiki>81A914}} || [[수도권 전철 서해선]] || #81A914 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SWS=@}}</nowiki>
|-
|-
|NT || {{색|<nowiki>#</nowiki>E04434}} || [[넥스트레인]] || #E04434 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|NT}}</nowiki>
|NT || {{색|<nowiki>#</nowiki>E04434}} || [[넥스트레인]] || #E04434 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|NT=@}}</nowiki>
|-
|-
|NTSN || {{색|<nowiki>#</nowiki>F04938}} || [[수도권 전철 신안산선]] || #F04938 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|NTSN}}</nowiki>
|NTSN || {{색|<nowiki>#</nowiki>F04938}} || [[수도권 전철 신안산선]] || #F04938 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|NTSN=@}}</nowiki>
|-
|-
|SR || {{색|<nowiki>#</nowiki>C7197D}} || [[에스알]] || #C7197D || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR}}</nowiki>
|SR || {{색|<nowiki>#</nowiki>C7197D}} || [[에스알]] || #C7197D || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SR=@}}</nowiki>
|-
|-
|SRS || {{색|<nowiki>#</nowiki>5A2149}} || [[SRT]] || #5A2149 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SRS}}</nowiki>
|SRS || {{색|<nowiki>#</nowiki>5A2149}} || [[SRT]] || #5A2149 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SRS=@}}</nowiki>
|-
|-
|BT || {{색|<nowiki>#</nowiki>2A5CAA}} || [[부산교통공사]] || #2A5CAA || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT}}</nowiki>
|BT || {{색|<nowiki>#</nowiki>2A5CAA}} || [[부산교통공사]] || #2A5CAA || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT=@}}</nowiki>
|-
|-
|BT1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>F06A00}} || [[부산 도시철도 1호선]] || #F06A00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT1}}</nowiki>
|BT1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>F06A00}} || [[부산 도시철도 1호선]] || #F06A00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT1=@}}</nowiki>
|-
|-
|BT2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>81BF48}} || [[부산 도시철도 2호선]] || #81BF48 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT2}}</nowiki>
|BT2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>81BF48}} || [[부산 도시철도 2호선]] || #81BF48 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT2=@}}</nowiki>
|-
|-
|BT3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>BB8C00}} || [[부산 도시철도 3호선]] || #BB8C00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT3}}</nowiki>
|BT3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>BB8C00}} || [[부산 도시철도 3호선]] || #BB8C00 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT3=@}}</nowiki>
|-
|-
|BT4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>217DCB}} || [[부산 도시철도 4호선]] || #217DCB || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT4}}</nowiki>
|BT4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>217DCB}} || [[부산 도시철도 4호선]] || #217DCB || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BT4=@}}</nowiki>
|-
|-
|BTSHN || {{색|<nowiki>#</nowiki>D6406A}} || [[부산 도시철도 사상하단선]] || #D6406A || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BTSHN}}</nowiki>
|BTSHN || {{색|<nowiki>#</nowiki>D6406A}} || [[부산 도시철도 사상하단선]] || #D6406A || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BTSHN=@}}</nowiki>
|-
|-
|BTYSN || {{색|<nowiki>#</nowiki>A2272A}} || [[양산 도시철도]] || #A2272A || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BTYSN}}</nowiki>
|BTYSN || {{색|<nowiki>#</nowiki>A2272A}} || [[양산 도시철도]] || #A2272A || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BTYSN=@}}</nowiki>
|-
|-
|BG || {{색|<nowiki>#</nowiki>68BD45}} || [[부산-김해경전철운영]] || #68BD45 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG}}</nowiki>
|BG || {{색|<nowiki>#</nowiki>68BD45}} || [[부산-김해경전철운영]] || #68BD45 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BG=@}}</nowiki>
|-
|-
|BGL || {{색|<nowiki>#</nowiki>8652A1}} || [[부산-김해 경전철]] || #8652A1 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BGL}}</nowiki>
|BGL || {{색|<nowiki>#</nowiki>8652A1}} || [[부산-김해 경전철]] || #8652A1 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|BGL=@}}</nowiki>
|-
|-
|DT || {{색|<nowiki>#</nowiki>004EA2}} || [[대구도시철도공사]] || #004EA2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT}}</nowiki>
|DT || {{색|<nowiki>#</nowiki>004EA2}} || [[대구도시철도공사]] || #004EA2 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT=@}}</nowiki>
|-
|-
|DT1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>D93F5C}} || [[대구 도시철도 1호선]] || #D93F5C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT1}}</nowiki>
|DT1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>D93F5C}} || [[대구 도시철도 1호선]] || #D93F5C || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT1=@}}</nowiki>
|-
|-
|DT2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>00AA80}} || [[대구 도시철도 2호선]] || #00AA80 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT2}}</nowiki>
|DT2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>00AA80}} || [[대구 도시철도 2호선]] || #00AA80 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT2=@}}</nowiki>
|-
|-
|DT3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>FFB100}} || [[대구 도시철도 3호선]] || #FFB100 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT3}}</nowiki>
|DT3 || {{색|<nowiki>#</nowiki>FFB100}} || [[대구 도시철도 3호선]] || #FFB100 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT3=@}}</nowiki>
|-
|-
|DT4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>2188FF}} || [[대구 도시철도 4호선]] || #2188FF || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT4}}</nowiki>
|DT4 || {{색|<nowiki>#</nowiki>2188FF}} || [[대구 도시철도 4호선]] || #2188FF || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DT4=@}}</nowiki>
|-
|-
|DTEX || {{색|<nowiki>#</nowiki>81C147}} || [[대구 도시철도 엑스코선]] || #81C147 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DTEX}}</nowiki>
|DTEX || {{색|<nowiki>#</nowiki>81C147}} || [[대구 도시철도 엑스코선]] || #81C147 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DTEX=@}}</nowiki>
|-
|-
|GM || {{색|<nowiki>#</nowiki>F08200}} || [[광주광역시도시철도공사]] || #F08200 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM}}</nowiki>
|GM || {{색|<nowiki>#</nowiki>F08200}} || [[광주광역시도시철도공사]] || #F08200 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM=@}}</nowiki>
|-
|-
|GM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>009088}} || [[광주 도시철도 1호선]] || #009088 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM1}}</nowiki>
|GM1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>009088}} || [[광주 도시철도 1호선]] || #009088 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM1=@}}</nowiki>
|-
|-
|GM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0471C3}} || [[광주 도시철도 2호선]] || #0471C3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM2}}</nowiki>
|GM2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>0471C3}} || [[광주 도시철도 2호선]] || #0471C3 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|GM2=@}}</nowiki>
|-
|-
|DJ || {{색|<nowiki>#</nowiki>009362}} || [[대전광역시도시철도공사]] || #009362 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ}}</nowiki>
|DJ || {{색|<nowiki>#</nowiki>009362}} || [[대전광역시도시철도공사]] || #009362 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ=@}}</nowiki>
|-
|-
|DJ1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>007448}} || [[대전 도시철도 1호선]] || #007448 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ1}}</nowiki>
|DJ1 || {{색|<nowiki>#</nowiki>007448}} || [[대전 도시철도 1호선]] || #007448 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ1=@}}</nowiki>
|-
|-
|DJ2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>40E0D0}} || [[대전 도시철도 2호선]] || #40E0D0 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ2}}</nowiki>
|DJ2 || {{색|<nowiki>#</nowiki>40E0D0}} || [[대전 도시철도 2호선]] || #40E0D0 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|DJ2=@}}</nowiki>
|-
|-
|PU || {{색|<nowiki>#</nowiki>FF0000}} || 평양지하철도관리국 || #FF0000 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|PU}}</nowiki>
|PU || {{색|<nowiki>#</nowiki>FF0000}} || 평양지하철도관리국 || #FF0000 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|PU=@}}</nowiki>
|-
|-
|PUC || {{색|<nowiki>#</nowiki>FF0000}} || [[평양 지하철도 천리마선]] || #FF0000 || <nowiki>{{한국 철도 노선색|PUC}}</nowiki>
