잔글편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:


==문법==
==문법==
<nowiki>{{지지율2ㅣ 지지율ㅣ지지율색ㅣ배경색ㅣ글씨색}}</nowiki>
<pre>{{지지율2ㅣ 지지율ㅣ지지율색ㅣ배경색ㅣ글씨색}}</pre>


;1번째인자: 지지율을 나타내는 수치다.
;1번째인자: 지지율을 나타내는 수치다.
10번째 줄: 10번째 줄:
;3번째인자: 배경색을 나타낸다.
;3번째인자: 배경색을 나타낸다.
;4번째인자: 글자색을 나타낸다.
;4번째인자: 글자색을 나타낸다.
{{Span|c=red|이 틀은 표에서 사용되며, 위치는 style과 같은 위치에서 사용한다.}}


==사용예==
==사용예==
17번째 줄: 19번째 줄:
! 지역 !! 득표율
! 지역 !! 득표율
|-
|-
| 서울 || {{지지율2|40|lightgreen|white|darkred}} | 서울시 40%  
| 서울 || {{지지율2|40|royalblue|darkgray|white}} | 서울시 40%  
|-
|-
| 인천 ||  {{지지율2|65|lightgreen|white|darkred}} | 인천시 66%  
| 인천 ||  {{지지율2|65|royalblue|darkgray|white}} | 인천시 66%  
|-
|-
| 대전 ||  {{지지율2|36|lightgreen|white|darkred}} | 대전시 36%
| 대전 ||  {{지지율2|36|royalblue|darkgray|white}} | 대전시 36%
|}
|}
</pre>
</pre>
28번째 줄: 30번째 줄:
! 지역 !! 득표율
! 지역 !! 득표율
|-
|-
| 서울 || {{지지율2|40|lightgreen|white|darkred}} | 서울시 40%  
| 서울 || {{지지율2|40|royalblue|darkgray|white}} | 서울시 40%  
|-
|-
| 인천 ||  {{지지율2|65|lightgreen|white|darkred}} | 인천시 66%  
| 인천 ||  {{지지율2|65|royalblue|darkgray|white}} | 인천시 66%  
|-
|-
| 대전 ||  {{지지율2|36|lightgreen|white|darkred}} | 대전시 36%
| 대전 ||  {{지지율2|36|royalblue|darkgray|white}} | 대전시 36%
|}
|}


52번째 줄: 54번째 줄:
|5||400.0 ||{{지지율2|58.2|#00cccc}}| Suga [[BTS]] 58.2%
|5||400.0 ||{{지지율2|58.2|#00cccc}}| Suga [[BTS]] 58.2%
|-
|-
|6||330.77 ||{{지지율2|48.1|#00cccc}}| Lisa [[BLACKPINK]] 48.1%
|6||330.7 ||{{지지율2|48.1|#00cccc}}| Lisa [[BLACKPINK]] 48.1%
|-
|-
|7||219.23 ||{{지지율2|31.9|#00cccc}}| Jennie [[BLACKPINK]] 58.2%
|7||219.2 ||{{지지율2|31.9|#00cccc}}| Jennie [[BLACKPINK]] 58.2%
|-
|-
|8||174.36 ||{{지지율2|25.4|#00cccc}}| Jin [[BTS]] 25.4%
|8||174.4 ||{{지지율2|25.4|#00cccc}}| Jin [[BTS]] 25.4%
|}</pre>
|}</pre>
{| class="wikitable" {{st|w=100%|a=center}}
{| class="wikitable" {{st|w=100%|a=center}}
72번째 줄: 74번째 줄:
|5||400.0 ||{{지지율2|58.2|#00cccc}}| Suga [[BTS]] 58.2%
|5||400.0 ||{{지지율2|58.2|#00cccc}}| Suga [[BTS]] 58.2%
|-
|-
|6||330.77 ||{{지지율2|48.1|#00cccc}}| Lisa [[BLACKPINK]] 48.1%
|6||330.7 ||{{지지율2|48.1|#00cccc}}| Lisa [[BLACKPINK]] 48.1%
|-
|-
|7||219.23 ||{{지지율2|31.9|#00cccc}}| Jennie [[BLACKPINK]] 58.2%
|7||219.2 ||{{지지율2|31.9|#00cccc}}| Jennie [[BLACKPINK]] 58.2%
|-
|-
|8||174.36 ||{{지지율2|25.4|#00cccc}}| Jin [[BTS]] 25.4%
|8||174.7 ||{{지지율2|25.4|#00cccc}}| Jin [[BTS]] 25.4%
|}
|}


==다른예==
==다른예==
{{더불어민주당 정보}}
{{더불어민주당 정보}}
{{-}}
==함게보기==
==함게보기==
[[틀:지지율]]
* [[틀:퍼센트]]
* [[틀:퍼센트2]]
 
* [[틀:지지율]]
* [[틀:지지율2]]

2020년 12월 18일 (금) 21:50 판


표관련 틀로서 정당 득표율등을 표시할 수 있다.

문법

{{지지율2ㅣ 지지율ㅣ지지율색ㅣ배경색ㅣ글씨색}}
1번째인자
지지율을 나타내는 수치다.
2번째인자
지지율 색을 나타낸다.
3번째인자
배경색을 나타낸다.
4번째인자
글자색을 나타낸다.

이 틀은 표에서 사용되며, 위치는 style과 같은 위치에서 사용한다.

사용예

사용예1
{| class="wikitable"
|-
! 지역 !! 득표율
|-
| 서울 || {{지지율2|40|royalblue|darkgray|white}} | 서울시 40% 
|-
| 인천 ||  {{지지율2|65|royalblue|darkgray|white}} | 인천시 66% 
|-
| 대전 ||  {{지지율2|36|royalblue|darkgray|white}} | 대전시 36%
|}
지역 득표율
서울 서울시 40%
인천 인천시 66%
대전 대전시 36%


사용예2

2020년 상반기, K-Pop 유튜브 조회순위

{| class="wikitable" {{st|w=100%|a=center}}
|-
!{{st|w=10%|a=center}}| Rank !! Point !!{{st|w=70%}}| 가수 / 소속 / 조회비율
|-
|1||687.5 ||{{지지율2|100|#00cccc}}| Jungkook [[BTS]] 100.0%
|-
|2||500.0 ||{{지지율2|72.7|#00cccc}}| Jimin [[BTS]] 72.7%
|-
|3||500.0 ||{{지지율2|72.7|#00cccc}}| IU - 72.7%
|-
|4||420.0 ||{{지지율2|61.1|#00cccc}}| v BTS 61.1%
|-
|5||400.0 ||{{지지율2|58.2|#00cccc}}| Suga [[BTS]] 58.2%
|-
|6||330.7 ||{{지지율2|48.1|#00cccc}}| Lisa [[BLACKPINK]] 48.1%
|-
|7||219.2 ||{{지지율2|31.9|#00cccc}}| Jennie [[BLACKPINK]] 58.2%
|-
|8||174.4 ||{{지지율2|25.4|#00cccc}}| Jin [[BTS]] 25.4%
|}
Rank Point 가수 / 소속 / 조회비율
1 687.5 Jungkook BTS 100.0%
2 500.0 Jimin BTS 72.7%
3 500.0 IU - 72.7%
4 420.0 v BTS 61.1%
5 400.0 Suga BTS 58.2%
6 330.7 Lisa BLACKPINK 48.1%
7 219.2 Jennie BLACKPINK 58.2%
8 174.7 Jin BTS 25.4%

다른예

더불어민주당2.png
더불어민주당
Democratic Party of Korea (DPOK)
영문 명칭 Democratic Party of Korea (DPOK)
창당일 2014년 3월 26일 (새정치민주연합)
당명 변경 2015년 12월 28일
대표 이재명 / 초선 (21대)
원내대표 박홍근 / 3선 (19~21대)
사무총장 조정식 / 5선 (17~21대)
정책위의장 김성환 / 2선 (20~21대)
국회의원 176석 / 300석 (58.7%)
광역단체장 12석 / 17석 (70.9%)
기초단체장 155석 / 226석 (68.5%)
광역의원 652석 / 824석 (79.1%)
기초의원 1,599석 / 2,926석 (54.6%)
상징색 파란색 (#004EA2)
파란색 (#008CCD)
정책 연구소 민주연구원
당원 수 4,065,408명 (2020년)
정당 보조금 2,816,029,000원 (2020년 2분기)
당 수입 38,497,880,316원 (2018년)
별명 더불어터진당[1], 더듬어만진당 [2], 더불어성폭행당[3], 성추문당, 더불어추행당, 더불어헬기당[4], 이재명사천당[5]
성향 강성 좌파~ 극좌파
 

함게보기

  1. 안철수 국민의당대표가 더불어민주당 당명이 변경되었을 당시 비꼬아한 말이다.채널A 뉴스
  2. 김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.
  3. 김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.
  4. 이재명 피습, 헬기 이송 특혜 논란에서 붙여진 이름.
  5. 2024년 총선은 모든것이 이재명의 눈에 든 사람 위주로 공천이 이루어진고 있다.