막대 그래프를 나타내는 틀이다.

사용법

{{백분율 막대|이름 |배경색 |넓이 |막대 이름 |note= }}
|barwidth=


사용예


{|
! Colspan=4 | 국힘당 당권주자

{{백분율 막대|한동훈|red|39}}
{{백분율 막대|원희룡|green|25}}
{{백분율 막대|나경원|blue|19}}
{{백분율 막대|안철수|gold|8}}
{{백분율 막대|유승민|gray|3}}
|}

국힘당 당권주자
한동훈
 
39%
원희룡
 
25%
나경원
 
19%
안철수
 
8%
유승민
 
3%


{{백분율 막대|'''힐러리'''|#00A6EF|48}}
{{백분율 막대|트럼프|#FF3333|40}}
{{백분율 막대|게리 존슨|#FED105|33}}
{{백분율 막대|질 스타인|#17aa5c|15}}
{{백분율 막대|에번 맥멀린|#FF5800|12}}
{{백분율 막대|기타|#777777|8}}
|}
힐러리
 
48%
트럼프
 
40%
게리 존슨
 
33%
질 스타인
 
15%
에번 맥멀린
 
12%
기타
 
8%


막대그래프 표 사용예

{{막대그래프 표
|제목 = 국민의힘 당대표 적합도
|제목배경색= skyblue
|폭  = 350px
|막대폭 = 200px
|막대  =
{{백분율 막대|한동훈|red|39}}
{{백분율 막대|원희룡|green|25}}
{{백분율 막대|나경원|blue|19}}
{{백분율 막대|안철수|gold|8}}
{{백분율 막대|유승민|gray|3}}

}}
국민의힘 당대표 적합도
한동훈
 
39%
원희룡
 
25%
나경원
 
19%
안철수
 
8%
유승민
 
3%
{{막대그래프 표
|title  = 유권자 투표
|titlebar= #ddd
|width  = 400px
|barwidth= 210px
|bars=
{{백분율 막대|'''힐러리'''|#00A6EF|48.00}}
{{백분율 막대|트럼프|#FF3333|40.28}}
{{백분율 막대|게리 존슨|#FED105|19.29}}
{{백분율 막대|질 스타인|#17aa5c|9.05}}
{{백분율 막대|에번 맥멀린|#FF5800|4.42}}
{{백분율 막대|기타|#777777|1.82}}
}}
유권자 투표
힐러리
 
48.00%
트럼프
 
40.28%
게리 존슨
 
19.29%
질 스타인
 
9.05%
에번 맥멀린
 
4.42%
기타
 
1.82%

함께보기

틀:막대그래프 표