막대 그래프를 나타내는 틀이다.

사용법

{{백분율 막대|이름 |배경색 |넓이 |막대 이름 |note= }}
|barwidth=


입력 결과

{{(!}}
{{백분율 막대|'''힐러리 클린턴'''|#00A6EF|48}}
{{백분율 막대|도널드 트럼프|#FF3333|40}}
{{백분율 막대|게리 존슨|#FED105|33}}
{{백분율 막대|질 스타인|#17aa5c|15}}
{{백분율 막대|에번 맥멀린|#FF5800|12}}
{{백분율 막대|기타|#777777|8}}
{{!)}}
 
힐러리 클린턴
 
48%
도널드 트럼프
 
40%
게리 존슨
 
33%
질 스타인
 
15%
에번 맥멀린
 
12%
기타
 
8%