범례:
  매우 높음   낮음
  높음   자료 없음
  중간

인간개발지수(人間開發指數, Human Development Index, HDI)는 유엔개발계획(UNDP)이 발표하는 인간개발보고서(HDR) 중의 인간의 삶과 관련된 지표 중 한 항목이다.


한국의 인간 개발 지수

등급: 12

대한민국 동아시아 및 태평양 세계
1980 년 0.616 0.391 0.455
1990 년 0.725 0.474 0.526
2000 년 0.815 0.567 0.570
2005 년 0.851 0.608 0.598
2006 년 0.858 0.617 0.604
2007 년 0.865 0.628 0.611
2008 년 0.870 0.636 0.615
2009 년 0.872 0.643 0.619
2010 년 0.877 0.650 0.624


함께보기

한국지표