(새 문서: 러시아어: Амур<br> 영어: Amur river<br> 간체자: 黑龙江<br> 정체자: 黑龍江<ref>Hēilóng Jiāng</ref><br> 한국어(조선족): 흑룡강<br>...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[러시아어]]: Амур<br> | {{강 정보 | ||
|정렬 = 좌 | |||
|이름 = 아무르강 | |||
|영어명 = [[러시아어]]: Амур<br> | |||
[[영어]]: Amur river<br> | [[영어]]: Amur river<br> | ||
[[간체자]]: 黑龙江<br> | [[간체자]]: 黑龙江<br> | ||
8번째 줄: | 11번째 줄: | ||
[[나나이어]]: Даи Мангбо<br> | [[나나이어]]: Даи Мангбо<br> | ||
[[니브히어]]: La | [[니브히어]]: La | ||
|그림 = | |||
|지역 = [[아시아]] | |||
|나라 = [[러시아]] · [[중화인민공화국]] · [[몽골]] | |||
|지방 = | |||
|지류 = | |||
|발원지 = | |||
|하구 = [[오호츠크 해]] | |||
|길이 = 4,368 km | |||
|면적 = 1,855,000 km² | |||
|유량 = 11,400 m³/s | |||
|위치 = [[파일:아무르강 위치.png|350px]] | |||
}} | |||
'''아무르강'''은 [[아시아]]에 위치하고 있는 강으로, [[러시아]], [[중국]], [[몽골]]를 지나는 강이다. 이 강은 전체 길이가 4,368km으로 세계에서 8번째로 긴 강이다. 또한 면적이 1,855,000km²에 이르며, 평균유량은 11,400m³/s에 이른다. 중국은 '''흑룡강'''이라고 부르는데 [[만주어]]에서 유래된 단어이다. | |||
{{각주}} | |||
{{세계의 강}} | |||
{{분류 |아시아의 국제 하천 }} | |||
{{분류 |러시아의 강 |중국의 강 |몽골의 강 }} |
2024년 11월 30일 (토) 14:07 기준 최신판
×
아무르강 | |
지역 |
|
나라 |
|
하구 |
|
길이 (㎞) |
4,368 km |
면적 (㎢) |
1,855,000 km² |
유량 (㎦/s) |
11,400 m³/s |
위치 |
|
아무르강은 아시아에 위치하고 있는 강으로, 러시아, 중국, 몽골를 지나는 강이다. 이 강은 전체 길이가 4,368km으로 세계에서 8번째로 긴 강이다. 또한 면적이 1,855,000km²에 이르며, 평균유량은 11,400m³/s에 이른다. 중국은 흑룡강이라고 부르는데 만주어에서 유래된 단어이다.
각주
- ↑ Hēilóng Jiāng
6000km 이상 |
|
5000km 이상 |
|
4000km 이상 |
|
3000km 이상 |
|
2000km 이상 |
|
괄호안은 다른 데이타값을 병행하여 표기. |