잔글편집 요약 없음 |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|면적 = 637,000 km² | |면적 = 637,000 km² | ||
|유량 = 500 m³/s | |유량 = 500 m³/s | ||
|위치 = [[파일:콜로라도강 위치. | |위치 = [[파일:콜로라도강 위치.jpg|350px]] | ||
}} | }} | ||
'''콜로라도강'''(영어: Colorado River)은 [미국]] 남서부 [[로키 산맥]]의 서쪽에 있는 [[콜로라도주]]의 대협곡에서 발원하여 남동쪽 [[멕시코]]의 코르테스 해([[캘리포니아만]]) | '''콜로라도강'''(영어: Colorado River)은 [[미국]] 남서부 [[로키 산맥]]의 서쪽에 있는 [[콜로라도주]]의 대협곡에서 발원하여 남동쪽 [[멕시코]]의 코르테스 해([[캘리포니아만]])로 흐른다. | ||
애리조나, 유타, 네바다, 캘리포니아 주를 지나 멕시코의 바하칼리포르니아주로 흘른다. | |||
이 강은 전체 길이가 2,333km으로 세계에서 44번째로 긴 강이다. 또한 면적이 637,000km²에 이르며, 평균유량은 500 m³/s에 이른다. | |||
그랜드 캐니언 대 협곡과 후버댐이 콜로라도강에 위치하고 있다. 그랜드 캐니언은 미국 애리조나주에 있는 자연이 만들어낸 위대한 작품으로 거대한 협곡을 이룬다. 후버 댐 또한 유명하다. | |||
==함께 보기== | |||
{{세계의 강}} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
{{분류 |북아메리카의 | {{분류 |북아메리카의 강 }} | ||
{{분류 |미국의 강 |멕시코의 강 }} | {{분류 |미국의 강 |멕시코의 강 }} |
2025년 5월 6일 (화) 06:47 기준 최신판
×
콜로라도강 영어: Colorado River | |
지역 |
|
나라 |
|
발원지 |
라포드레패스 호 |
하구 |
|
길이 (㎞) |
2,333 km |
면적 (㎢) |
637,000 km² |
유량 (㎦/s) |
500 m³/s |
위치 |
|
콜로라도강(영어: Colorado River)은 미국 남서부 로키 산맥의 서쪽에 있는 콜로라도주의 대협곡에서 발원하여 남동쪽 멕시코의 코르테스 해(캘리포니아만)로 흐른다.
애리조나, 유타, 네바다, 캘리포니아 주를 지나 멕시코의 바하칼리포르니아주로 흘른다.
이 강은 전체 길이가 2,333km으로 세계에서 44번째로 긴 강이다. 또한 면적이 637,000km²에 이르며, 평균유량은 500 m³/s에 이른다.
그랜드 캐니언 대 협곡과 후버댐이 콜로라도강에 위치하고 있다. 그랜드 캐니언은 미국 애리조나주에 있는 자연이 만들어낸 위대한 작품으로 거대한 협곡을 이룬다. 후버 댐 또한 유명하다.
함께 보기
6000km 이상 |
|
5000km 이상 |
|
4000km 이상 |
|
3000km 이상 |
|
2000km 이상 |
|
괄호안은 다른 데이타값을 병행하여 표기. |