편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:서울특별시 기초자치단체}} | {{틀:서울특별시 기초자치단체}} | ||
{{대한민국 시군구 | |||
|이름 = 성동구 | |||
|지도 = | |||
|대표이미지 = | |||
|정렬 = 우 | |||
|그림 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Seongsu_bridge_night.JPG/250px-Seongsu_bridge_night.JPG | |||
|그림설명 = 성동구청 | |||
|기 = | |||
|면적 = 16.85 | |||
|세대 = 133,435 | |||
|세대_조사연도 = 2022<ref name="pop1">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |||
|총인구 = 281,370 | |||
|총인구_조사연도= 2022<ref name="pop2">{{웹 인용 |제목=2022년 11월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |||
|행정동 = 17 | |||
|법정동 = 17 | |||
|구청장 = [[정원오]]([[더불어민주당]]) | |||
|국회의원 = [[중구·성동구 갑]]: [[홍익표 (1967년)|홍익표]]([[더불어민주당]])<ref>왕십리2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당1동, 행당2동, 응봉동, 성수1가1동, 성수1가2동, 성수2가1동, 성수2가3동, 송정동, 용답동 해당.</ref><br />[[중구·성동구 을]]: [[박성준 (정치인)|박성준]]([[더불어민주당]])<ref>금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 중구 일원 해당.</ref> | |||
|구청소재지 = [[서울특별시]] 성동구 {{nowrap|[[고산자로]] 270}} | |||
|홈페이지 = [http://www.sd.go.kr/sd/main.do 성동구청] | |||
|구목 = [[느티나무]] | |||
|구화 = [[개나리]] | |||
|구조 = [[참매]] | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
[[서울특별시]] 내에 위치한 자치구이다. | [[서울특별시]] 내에 위치한 자치구이다. | ||
한양 도성 동쪽이라고 해서 성동구다. 참고로 성북구도 도성 북쪽이라고 명명된것. | |||
==지리== | ==지리== | ||
9번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==정치== | ==정치== | ||
==하위 행정구역== | |||
성동구의 행정동은 총 17개로 구성되어 있다. | |||
왕십리제2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당제1동, 행당제2동, 응봉동, 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 성수1가제1동, 성수1가제2동, 성수2가제1동, 성수2가제3동, 송정동, 용답동 | |||
{{각주}} | |||
{{ㅂ |서울 성동구 | 서울특별시의 구 | }} |
2025년 5월 15일 (목) 09:02 기준 최신판
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
×
성동구 | |
현황 |
|
국가 |
|
인구 |
281,370 명 |
면적 |
16.85 km2 |
세대 |
133,435 가구 2022[1] |
행정동 |
17 개 |
법정동 |
17 개 |
구청장 |
|
국회의원 |
|
기타 |
|
상징 나무 |
|
상징 꽃 |
|
상징 새 |
|
홈페이지 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
한양 도성 동쪽이라고 해서 성동구다. 참고로 성북구도 도성 북쪽이라고 명명된것.
지리
정치
하위 행정구역
성동구의 행정동은 총 17개로 구성되어 있다.
왕십리제2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당제1동, 행당제2동, 응봉동, 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 성수1가제1동, 성수1가제2동, 성수2가제1동, 성수2가제3동, 송정동, 용답동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 왕십리2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당1동, 행당2동, 응봉동, 성수1가1동, 성수1가2동, 성수2가1동, 성수2가3동, 송정동, 용답동 해당.
- ↑ 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 중구 일원 해당.