잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎장관)
13번째 줄: 13번째 줄:
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|-
|-
| 1대 || [[서승환]] || 2013년 3월 13일 ~ 2015년 3월 13일
| 1대 || [[서승환]] || 2013년 03월 13일 ~ 2015년 03월 13일
|-
|-
| 2대 || [[유일호]] || 2015년 3월 16일 ~ 2015년 11월 10일
| 2대 || [[유일호]] || 2015년 03월 16일 ~ 2015년 11월 10일
|-
|-
| 3대 || 강호인 || 2015년 11월 11일 ~ 2017년 6월 21일
| 3대 || 강호인 || 2015년 11월 11일 ~ 2017년 06월 21일
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|-
|-
| 4대 || [[김현미]] || 2017년 6월 21일 ~ 현재
| 4대 || [[김현미]] || 2017년 06월 21일 ~ 현재
|}
|}
==참조==
==참조==
<references/>
<references/>
[[분류:행정각부]]
[[분류:행정각부]]

2020년 6월 25일 (목) 18:45 판

정부 휘장.png 대한민국의 행정부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

설립근거

정부조직법
제42조(국토교통부) ① 국토교통부장관은 국토종합계획의 수립ㆍ조정, 국토의 보전ㆍ이용 및 개발, 도시ㆍ도로 및 주택의 건설, 해안ㆍ하천 및 간척, 육운ㆍ철도 및 항공에 관한 사무를 관장한다. <개정 2018. 6. 8.>

장관

역대 국토교통부 장관
대수 성명 재임기간
문재인 정부
1대 서승환 2013년 03월 13일 ~ 2015년 03월 13일
2대 유일호 2015년 03월 16일 ~ 2015년 11월 10일
3대 강호인 2015년 11월 11일 ~ 2017년 06월 21일
문재인 정부
4대 김현미 2017년 06월 21일 ~ 현재

참조