잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|면적 = 324,000 km² | |면적 = 324,000 km² | ||
|유량 = 4,876 m³/s | |유량 = 4,876 m³/s | ||
|위치 = [[파일: | |위치 = [[파일:살윈강의 위치.png|350px]] | ||
}} | }} | ||
'''살윈강'''은 [[아시아]]에 위치하고 있는 강으로, [[중국]] · [[미얀마]] · [[타이]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,815 km으로 세계에서 24번째로 긴 강이다. 또한 면적이 324,000 km²에 이르며, 평균유량은 4,876 m³/s에 이른다. | '''살윈강'''은 [[아시아]]에 위치하고 있는 강으로, [[중국]] · [[미얀마]] · [[타이]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,815 km으로 세계에서 24번째로 긴 강이다. 또한 면적이 324,000 km²에 이르며, 평균유량은 4,876 m³/s에 이른다. | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==함께 보기== | |||
{{세계의 강}} | |||
2025년 5월 4일 (일) 23:43 기준 최신판
×
살윈강 | |
지역 |
|
나라 |
|
지류 |
왼쪽 모에이 강 |
발원지 |
칭하이 산맥 티베트 자치구 |
하구 |
|
길이 (㎞) |
2,815 km |
면적 (㎢) |
324,000 km² |
유량 (㎦/s) |
4,876 m³/s |
위치 |
|
살윈강은 아시아에 위치하고 있는 강으로, 중국 · 미얀마 · 타이를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,815 km으로 세계에서 24번째로 긴 강이다. 또한 면적이 324,000 km²에 이르며, 평균유량은 4,876 m³/s에 이른다.
함께 보기
6000km 이상 |
|
5000km 이상 |
|
4000km 이상 |
|
3000km 이상 |
|
2000km 이상 |
|
괄호안은 다른 데이타값을 병행하여 표기. |