(새 문서: {{강 정보 |정렬 = 좌 |이름 = 오하이오강 |영어명 = Oyo <br>Ohio River |그림 = |지역 = 북아메리카 |나라 = 미국 (펜실베이니아주 · 웨...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|면적 = 490,601 km² | |면적 = 490,601 km² | ||
|유량 = 7,957 m³/s | |유량 = 7,957 m³/s | ||
|위치 = [[파일: | |위치 = [[파일:오하이오강의 위치.png|350px]] | ||
}} | }} | ||
'''오하이오강'''(Ohio River)은 [[북아메리카]]에 위치하고 있는 강으로, [[미국]]의 [[펜실베이니아주]] · [[웨스트버지니아주]] · [[오하이오주]] · [[켄터키주]] · [[인디애나주]] · [[일리노이주]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 1,579 km으로 세계에서 47번째로 긴 강이다. 또한 면적이 490,601km²에 이르며, 평균유량은 7,957 m³/s에 이른다. | '''오하이오강'''(Ohio River)은 [[북아메리카]]에 위치하고 있는 강으로, [[미국]]의 [[펜실베이니아주]] · [[웨스트버지니아주]] · [[오하이오주]] · [[켄터키주]] · [[인디애나주]] · [[일리노이주]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 1,579 km으로 세계에서 47번째로 긴 강이다. 또한 면적이 490,601km²에 이르며, 평균유량은 7,957 m³/s에 이른다. | ||
오하이오강- | [[오하이오강]]-[[앨러게니강]]은 전체 길이가 2,102 km으로 세계에서 47번째로 긴 강이다. 또한 면적이 490,601km²에 이른다. | ||
==함께 보기== | |||
{{세계의 강}} | |||
2025년 5월 5일 (월) 00:11 기준 최신판
×
오하이오강 Oyo Ohio River | |
지역 |
|
나라 |
|
발원지 |
|
하구 |
|
길이 (㎞) |
1,579 km |
면적 (㎢) |
490,601 km² |
유량 (㎦/s) |
7,957 m³/s |
위치 |
|
오하이오강(Ohio River)은 북아메리카에 위치하고 있는 강으로, 미국의 펜실베이니아주 · 웨스트버지니아주 · 오하이오주 · 켄터키주 · 인디애나주 · 일리노이주를 지난다. 이 강은 전체 길이가 1,579 km으로 세계에서 47번째로 긴 강이다. 또한 면적이 490,601km²에 이르며, 평균유량은 7,957 m³/s에 이른다.
오하이오강-앨러게니강은 전체 길이가 2,102 km으로 세계에서 47번째로 긴 강이다. 또한 면적이 490,601km²에 이른다.
함께 보기
6000km 이상 |
|
5000km 이상 |
|
4000km 이상 |
|
3000km 이상 |
|
2000km 이상 |
|
괄호안은 다른 데이타값을 병행하여 표기. |