편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|면적 = 413,710 km² | |면적 = 413,710 km² | ||
|유량 = 13,000 m³/s | |유량 = 13,000 m³/s | ||
|위치 = [[파일:이라와디강 위치. | |위치 = [[파일:이라와디강 위치.jpg|350px]] | ||
}} | }} | ||
'''이라와디강'''(ဧရာဝတီမြစ်, Irrawaddy River)은 [[아시아]]에 위치하고 있는 강으로, [[미얀마]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,170km으로 세계에서 45번째로 긴 강이다. 또한 면적이 413,710 km²에 이르며, 평균유량은 13,000 m³/s에 이른다. | '''이라와디강'''(ဧရာဝတီမြစ်, Irrawaddy River)은 [[아시아]]에 위치하고 있는 강으로, [[미얀마]]를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,170km으로 세계에서 45번째로 긴 강이다. 또한 면적이 413,710 km²에 이르며, 평균유량은 13,000 m³/s에 이른다. | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==함께 보기== | |||
{{세계의 강}} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
{{분류 |아시아의 강 }} | {{분류 |아시아의 강 }} | ||
{{분류 |미얀마의 강 }} | {{분류 |미얀마의 강 }} |
2025년 5월 5일 (월) 00:16 판
×
이라와디강 ဧရာဝတီမြစ်, Irrawaddy River | |
지역 |
|
나라 |
|
지류 |
왼쪽 친드윈 강 · 무 강 오른쪽 밍에 강 |
발원지 |
말리 강 |
하구 |
|
길이 (㎞) |
2,170 km |
면적 (㎢) |
413,710 km² |
유량 (㎦/s) |
13,000 m³/s |
위치 |
|
이라와디강(ဧရာဝတီမြစ်, Irrawaddy River)은 아시아에 위치하고 있는 강으로, 미얀마를 지난다. 이 강은 전체 길이가 2,170km으로 세계에서 45번째로 긴 강이다. 또한 면적이 413,710 km²에 이르며, 평균유량은 13,000 m³/s에 이른다.
==함께 보기==
6000km 이상 |
|
5000km 이상 |
|
4000km 이상 |
|
3000km 이상 |
|
2000km 이상 |
|
괄호안은 다른 데이타값을 병행하여 표기. |