(새 문서: {{꼬리표 시작|그림=아시아 clean.png |그림크기=600px }} {{꼬리표 |x=55% |y=15% |노마크=@ |글크기=8pt |글내용=러시아 }} {{꼬리표 |x=83% |y=39% |마...)
 
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{꼬리표 시작|그림=아시아 clean.png |그림크기=600px }}
{{꼬리표 시작|그림=아시아 clean.png |그림크기=700px }}
{{꼬리표 |x=55% |y=15% |노마크=@ |글크기=8pt |글내용=[[러시아]] }}
{{꼬리표 |x=5% |y=80% |노마크=@ |글크기=10pt |글내용=[[아프리카]] }}
{{꼬리표 |x=83% |y=39% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[대한민국]] }} <!--red 동아시아-->
{{꼬리표 |x=5% |y=27% |노마크=@ |글크기=10pt |글내용=[[유럽]] }}
{{꼬리표 |x=82% |y=37% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[북한]] }}
{{꼬리표 |x=55% |y=15% |노마크=@ |글크기=10pt |글내용=[[러시아]] }}
{{꼬리표 |x=92.5% |y=41% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[일본]] }}
{{꼬리표 |x=83% |y=40% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[대한민국]] }} <!--red 동아시아-->
{{꼬리표 |x=82% |y=38% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[북한]] }}
{{꼬리표 |x=93.5% |y=42% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[일본]] }}
{{꼬리표 |x=75% |y=37% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[중국]] }}
{{꼬리표 |x=75% |y=37% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[중국]] }}
{{꼬리표 |x=53% |y=32% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[신장 위구르]] }}
{{꼬리표 |x=53% |y=32% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[신장 위구르]] }}
{{꼬리표 |x=74% |y=54% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[홍콩]] }}
{{꼬리표 |x=74.5% |y=54.7% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[홍콩]] }}
{{꼬리표 |x=73.5% |y=54.4% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[마카오]] }}
{{꼬리표 |x=74% |y=55% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[마카오]] }}
{{꼬리표 |x=79% |y=52% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[중화민국]] }}
{{꼬리표 |x=79% |y=52.5% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[중화민국]] }}
{{꼬리표 |x=69% |y=28% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[몽골]] }}
{{꼬리표 |x=69% |y=29% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[몽골]] }}
{{꼬리표 |x=55.5% |y=46.4% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[티베트]] }}
{{꼬리표 |x=56% |y=47.5% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[티베트]] }}
{{꼬리표 |x=89% |y=27% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[러시아 극동]] }}
{{꼬리표 |x=89% |y=28.4% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[러시아 극동]] }}
{{꼬리표 |x=49% |y=22% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[러시아의 시베리아]] }}
{{꼬리표 |x=50% |y=23% |마크=red pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[시베리아]] }}
 
{{꼬리표 |x=67% |y=56.5% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[베트남]] }}
{{꼬리표 |x=67% |y=56% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[베트남]] }}
{{꼬리표 |x=78.5% |y=63% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[필리핀]] }}
{{꼬리표 |x=78.5% |y=62.8% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[필리핀]] }}
{{꼬리표 |x=59.4% |y=58% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[미얀마]] }}
{{꼬리표 |x=59.4% |y=58% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[미얀마]] }}
{{꼬리표 |x=64.4% |y=59.3% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[라오스]] }}
{{꼬리표 |x=64.6% |y=59.7% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[라오스]] }}
{{꼬리표 |x=62.5% |y=64% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[태국]] }}
{{꼬리표 |x=62.8% |y=64% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[태국]] }}
{{꼬리표 |x=66.3% |y=65.5% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[캄보디아]] }}
{{꼬리표 |x=66% |y=66% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[캄보디아]] }}
{{꼬리표 |x=63.5% |y=74.5% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[말레이시아]] }}
{{꼬리표 |x=63.5% |y=74.5% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[말레이시아]] }}
{{꼬리표 |x=65.6% |y=76.5% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[싱가포르]] }}
{{꼬리표 |x=65.6% |y=76.8% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[싱가포르]] }}
{{꼬리표 |x=67.8% |y=84.1% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[인도네시아]] }}
{{꼬리표 |x=67.8% |y=84.8% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[인도네시아]] }}
{{꼬리표 |x=73.6% |y=73.7% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[브루나이]] }}
{{꼬리표 |x=73.8% |y=73.7% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[브루나이]] }}
{{꼬리표 |x=82% |y=86.2% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[동티모르]] }}
{{꼬리표 |x=82% |y=87.7% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[동티모르]] }}
{{꼬리표 |x=93.4% |y=80.3% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[뉴기니 서쪽(인도네시아)]] }}
{{꼬리표 |x=93.4% |y=80.9% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[뉴기니 서쪽(인도네시아)]] }}
{{꼬리표 |x=99% |y=88% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[뉴기니 동쪽(파푸아 뉴기니)]] }}
{{꼬리표 |x=99% |y=88.4% |마크=Green pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[뉴기니 동쪽(파푸아 뉴기니)]] }}
{{꼬리표 |x=45% |y=48% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[인도]] }} <!-- --남아시아-- light blue
{{꼬리표 |x=45% |y=48% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[인도]] }} <!-- --남아시아-- light blue -->
{{꼬리표 |x=42% |y=43.5% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[파키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=42.5% |y=43.5% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[파키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=54% |y=53.5% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[방글라데시]] }}
{{꼬리표 |x=55% |y=54% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[방글라데시]] }}
{{꼬리표 |x=51% |y=48.3% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[네팔]] }}
{{꼬리표 |x=51% |y=49% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[네팔]] }}
{{꼬리표 |x=54.5% |y=48% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[부탄]] }}
{{꼬리표 |x=55% |y=49% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[부탄]] }}
{{꼬리표 |x=47% |y=70.3% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[스리랑카]] }}
{{꼬리표 |x=47% |y=71% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[스리랑카]] }}
{{꼬리표 |x=43% |y=75% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[몰디브]] }}
{{꼬리표 |x=43% |y=75% |마크=gold pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[몰디브]] }}
{{꼬리표 |x=41% |y=84% |마크=원 gold.png |마크크기=15px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[영국령 인도양 지역]] }}
{{꼬리표 |x=41% |y=86% |마크=원 gold.png |마크크기=15px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[영국령 인도양 지역]] }}
{{꼬리표 |x=40% |y=25% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[카자흐스탄]] }} <!--중앙아시아-- light blue -->
{{꼬리표 |x=41% |y=25% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[카자흐스탄]] }} <!--중앙아시아-- light blue -->
{{꼬리표 |x=38.7% |y=35% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[우즈베키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=38.7% |y=35% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=상 |글내용=[[우즈베키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=43.5% |y=33.5% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[키르기스스탄]] }}
{{꼬리표 |x=43.5% |y=33.5% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[키르기스스탄]] }}
{{꼬리표 |x=38.5% |y=37.7% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[타지키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=38.5% |y=38.6% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[타지키스탄]] }}
{{꼬리표 |x=30% |y=38% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[투르크메니스탄]] }}
{{꼬리표 |x=30% |y=38.8% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[투르크메니스탄]] }}  
{{꼬리표 |x=30% |y=38% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[투르크메니스탄]] }}
{{꼬리표 |x=39% |y=42% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[아프가니스탄]] }} <!--서아시아 blue -->
{{꼬리표 |x=30% |y=38% |마크=blue1 pog.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[투르크메니스탄]] }} <!--서아시아 blue-->
{{꼬리표 |x=8% |y=35.9% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[터키]] }}
{{꼬리표 |x=38% |y=41% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[아프가니스탄]] }}
{{꼬리표 |x=11% |y=42% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[키프로스]] }}
{{꼬리표 |x=8% |y=35.3% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[터키]] }}
{{꼬리표 |x=22% |y=53% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[사우디아라비아]] }}
{{꼬리표 |x=11% |y=40% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[키프로스]] }}
{{꼬리표 |x=25.7% |y=41.5% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[이란]] }}
{{꼬리표 |x=22% |y=52% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌 |글내용=[[사우디아라비아]] }}
{{꼬리표 |x=13.5% |y=43% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[레바논]] }}
{{꼬리표 |x=25% |y=41% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[이란]] }}
{{꼬리표 |x=14% |y=43.5% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[시리아]] }}
{{꼬리표 |x=12.5% |y=44% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[이스라엘]] }} <!--
{{꼬리표 |x=12.6% |y=45.5% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=좌하 |글내용=[[이스라엘]] }}  
{{꼬리표 |x=12% |y=38% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[레바논]] }}
{{꼬리표 |x=13% |y=45% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[요르단]] }}  
{{꼬리표 |x=30% |y=38% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[요르단]] }}
{{꼬리표 |x=20% |y=44% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[이라크]] }}
{{꼬리표 |x=13% |y=38% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=|글내용=[[시리아]] }}
{{꼬리표 |x=22.5% |y=48% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[쿠웨이트]] }}  
{{꼬리표 |x=20% |y=38% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[이라크]] }}
{{꼬리표 |x=24.5% |y=51% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[바레인]] }}  
{{꼬리표 |x=22% |y=38% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[쿠웨이트]] }} -->
{{꼬리표 |x=25% |y=52% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[카타르]] }}
{{꼬리표 |x=24.5% |y=51% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[바레인]] }}  
{{꼬리표 |x=30.8% |y=55% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[오만]] }}
{{꼬리표 |x=25% |y=52% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[카타르]] }}
{{꼬리표 |x=27.7% |y=52.9% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[아랍에미리트]] }}
{{꼬리표 |x=30.8% |y=53.3% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=하 |글내용=[[오만]] }}
{{꼬리표 |x=20% |y=63% |마크=Fire.png |마크크기=4px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[예멘]] }}
{{꼬리표 |x=27% |y=52.5% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우 |글내용=[[아랍에미리트]] }}
{{꼬리표 끝|설명 = {{배지|범례}} [[파일:red pog.png|6px]] 동아시아 [[파일:green pog.png|6px]] 동남아시아 [[파일:gold pog.png|6px]] 남아시아 국가 [[파일:Fire.png|6px]] 서아시아
{{꼬리표 |x=20% |y=62% |마크=Fire.png |마크크기=5px |글크기=8pt |글위치=우하 |글내용=[[예멘]] }}
}} <noinclude>
{{꼬리표 끝|설명=아시아의 나라들 }}
{{분류|꼬리표|아시아{{!}}*}}
<!--서아시아2 steel -- 시나이반도 아르메니아 아제르바이잔 조지아  러시아의 시베리아
</noinclude>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-->

2021년 3월 7일 (일) 21:31 판