편집 요약 없음 |
GermanGlory (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
<!---- 정부 정보 ----> | <!---- 정부 정보 ----> | ||
|정치형태 = 공화제하의 내각책임제 | |정치형태 = 공화제하의 내각책임제 | ||
|집권당 = | |집권당 = 독일 기독교민주연합 | ||
|지도자직책1 = 국가원수(대통령) | |지도자직책1 = 국가원수(대통령) | ||
|지도자이름1 = 프랑크-발터 슈타인마이어 | |지도자이름1 = 프랑크-발터 슈타인마이어 | ||
|지도자직책2 = 정부수반(수상) | |지도자직책2 = 정부수반(수상) | ||
|지도자이름2 = | |지도자이름2 = 올라프 숄츠 | ||
|지도자직책3 = | |지도자직책3 = | ||
|지도자이름3 = | |지도자이름3 = | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|지도자이름8 = | |지도자이름8 = | ||
<!---- 경제 정보 ----> | <!---- 경제 정보 ----> | ||
|GDP = 4, | |GDP = 4,710,000 | ||
|GDP순위 = | |GDP순위 = 3 | ||
|GDP출처 = | |GDP출처 = 2024, IMF | ||
|인당GDP = | |인당GDP = 55,521 | ||
|인당GDP순위 = | |인당GDP순위 = 17 | ||
|인당GDP출처 = | |인당GDP출처 = 2024, IMF | ||
|PPP = | |PPP = 6,017,000 | ||
|PPP순위 = 6 | |PPP순위 = 6 | ||
|PPP출처 = | |PPP출처 = 2024, IMF | ||
|인당PPP = | |인당PPP = 70,930 | ||
|인당PPP순위 = | |인당PPP순위 = 22 | ||
|인당PPP출처 = | |인당PPP출처 = 2024, IMF | ||
|통화이름 = 유로 | |통화이름 = 유로 | ||
|통화코드 = EUR | |통화코드 = EUR |
2025년 3월 3일 (월) 17:56 기준 최신판
×
독일연방공화국 도이칠란트 - 분데스레푸블리크 도이칠란트 | ||
일반 정보[1] |
||
Einigkeit und Recht und Freiheit
(통일과 정의와 자유) |
||
독일어 |
||
로마자 |
||
독일의 노래 (Deutschlandlied) |
||
15위 (2002년, KOSIS) |
||
82,379,121명 / 19위 (2018) |
||
230명/㎢ / 34위 |
||
1.6% / 140위 (2019. 유엔) |
||
3.2% / 84위 (천분율, 2015~2020) |
||
99% / 50위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) |
||
80.66세 (남 : 78.18살, 여 :83.06살, 2018, 유엔) |
||
3357,022km² / 63위 |
||
공화제하의 내각책임제 |
||
집권당 |
독일 기독교민주연합 (참고: 나라별 지도자) |
|
국가원수(대통령) |
||
정부수반(수상) |
||
4,710,000백만 $ / 3위 (2024, IMF) |
||
1인당 GDP |
55,521 $ / 17위 (2024, IMF) |
|
6,017,000백만 $ / 6위 (2024, IMF) |
||
1인당 GDP(PPP) |
70,930 $ / 22위 |
|
기타 정보 |
||
남 1955, 북 2001 |
||
276, DE, DEU |
||
.de |
||
+49 |
||
0.914 / 5 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 17.1 년 학교교육 평균년수: 13.2 년 |
||
0.939 / 4위 |
||
44,864명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 19449명 반체류자+유학생 : 25415명 |
||
보기 • 편집 • 본문 |