나라별 (혹은 자치령, 속령 포함) 인구 밀도 순위이다.
순위 | 국가 및 속령 | 지역(km2) | 인구 | 밀도명/km2 | 업데이트 | 인구 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 마카오(중국) | 115 | 696,100 | 21,158 | 2019 년 9 월 30 일 | 공식 분기 별 예상 |
1 | 모나코 | 2 | 38,300 | 18,960 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
2 | 싱가포르 | 723 | 5,703,600 | 7,894 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 홍콩(중국) | 1,106 | 7,500,700 | 6,782 | 2019 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
– | 지브롤터(영국) | 7 | 33,701 | 4,956 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
3 | 바레인 | 778 | 1,543,300 | 1,983 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
4 | 몰타 | 315 | 514,564 | 1,634 | 2020 년 7 월 10 일 | 공식 추산 |
5 | 몰디브 | 298 | 374,775 | 1,258 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
– | 버뮤다(영국) | 52 | 64,027 | 1,227 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 프로젝션 |
– | 신트마르틴(네덜란드) | 34 | 42,876 | 1,261 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
6 | 방글라데시 | 143,998 | 169,727,786 | 1,179 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
7 | 바티칸시국 | 453 | 924 | 2019 년 2 월 1 일 | 공식 추산 | |
– | 저지(영국) | 116 | 104,200 | 898 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
- | 팔레스타인 | 6,020 | 4,976,684 | 827 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 건지(영국) | 78 | 62,723 | 804 | 2016 년 3 월 31 일 | 공식 추산 |
– | 마요트(프랑스) | 374 | 256,518 | 686 | 2017 년 9 월 5 일 | 2017 년 인구 조사 결과 |
8 | 레바논 | 10,452 | 6,855,713 | 672 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
9 | 바베이도스 | 430 | 287,025 | 668 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
– | 생마르탱(프랑스) | 53 | 35,334 | 664 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
10 | 대만 | 36,197 | 23,604,265 | 652 | 2020 년 1 월 31 일 | 월간 공식 추산 |
11 | 모리셔스 | 2,040 | 1,265,577 | 620 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 아루바(네덜란드) | 180 | 112,309 | 624 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
12 | 산마리노 | 61 | 34,641 | 568 | 2019 년 4 월 30 일 | 공식 월간 추산 |
13 | 나우루 | 21 | 11,200 | 533 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
14 | 대한민국 | 100,210 | 51,780,579 | 517 | 2020 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
– | 생바르텔레미(프랑스) | 21 | 9,961 | 474 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
15 | 르완다 | 26,338 | 12,374,397 | 470 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
16 | 코모로 | 1,861 | 873,724 | 469 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
17 | 네덜란드 | 41,526 | 17,535,381 | 422 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
18 | 이스라엘 | 22,072 | 9,286,200 | 421 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
19 | 아이티 | 27,065 | 11,403,000 | 421 | 2020 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
20 | 인도 | 3,287,263 | 1,352,642,280 | 411 | 2019 년 1 월 1 일 | UN 추정 [4] [5] |
21 | 부룬디 | 27,816 | 11,215,578 | 403 | 2020 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
22 | 투발루 | 26 | 10,300 | 396 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
23 | 벨기에 | 30,689 | 11,530,853 | 376 | 2020 년 7 월 1 일 | 공식 월간 추산 |
24 | 필리핀제도 | 300,000 | 109,494,071 | 365 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
– | 퀴라소(네덜란드) | 444 | 158,665 | 357 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 푸에르토리코(미국) | 9,104 | 3,195,153 | 351 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 레위니옹(프랑스) | 2,504 | 853,659 | 341 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
25 | 일본 | 377,975 | 126,010,000 | 333 | 2020 년 2 월 1 일 | 월간 공식 추산 |
26 | 스리랑카 | 65,610 | 21,803,000 | 332 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 마르티니크(프랑스) | 1,128 | 371,246 | 329 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 괌(미국) | 541 | 175,200 | 324 | 2019 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
27 | 엘살바도르 | 21,040 | 6,704,864 | 319 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
28 | 그레나다 | 344 | 108,825 | 316 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
29 | 마셜제도 | 181 | 55,900 | 309 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
– | 미국령버진아일랜드(미국) | 352 | 104,909 | 298 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
30 | 세인트루시아 | 617 | 180,454 | 292 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
31 | 베트남 | 331,212 | 96,208,984 | 290 | 2019 년 4 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
– | 미국령사모아(미국) | 197 | 57,100 | 290 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
32 | 세인트빈센트그레나딘 | 389 | 110,520 | 284 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
33 | 영국 | 242,495 | 67,886,004 | 280 | 2020 년 5 월 11 일 | 인구과 UN |
34 | 파키스탄 | 803,940 | 221,799,520 | 276 | 2020 년 11 월 29 일 | 파키스탄 통계청 |
35 | 트리니다드토바고 | 5,155 | 1,363,985 | 265 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 추산 |
– | 케이맨제도(영국) | 259 | 65,813 | 254 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
36 | 자메이카 | 10,991 | 2,726,667 | 248 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
37 | 쿠웨이트 | 17,818 | 4,420,110 | 248 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
38 | 리히텐슈타인 | 160 | 38,380 | 240 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
– | 과들루프(프랑스) | 1,628 | 390,253 | 240 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
39 | 룩셈부르크 | 2,586 | 613,894 | 237 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
40 | 카타르 | 11,571 | 2,740,479 | 237 | 2019 년 5 월 31 일 | 공식 월간 추산 |
41 | 앤티가바부다 | 442 | 104,084 | 235 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
42 | 독일 | 357,168 | 83,149,300 | 233 | 2019 년 9 월 30 일 | 공식 분기 별 예상 |
43 | 나이지리아 | 923,768 | 200,962,000 | 218 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
44 | 도미니카공화국 | 47,875 | 10,358,320 | 216 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 영국령버진아일랜드(영국) | 151 | 32,206 | 213 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
45 | 세이셸 | 455 | 96,762 | 213 | 2018 년 6 월 30 일 | 공식 추산 |
46 | 북한 | 120,540 | 25,549,604 | 212 | 2019 년 1 월 1 일 | UN 프로젝션 |
47 | 세인트키츠네비스 | 270 | 56,345 | 209 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
48 | 감비아 | 10,690 | 2,228,075 | 208 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
49 | 스위스 | 41,285 | 8,586,550 | 208 | 2019 년 9 월 30 일 | 공식 잠정 수치 |
50 | 상투메프린시페 | 1,001 | 201,784 | 202 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
51 | 네팔 | 147,516 | 29,609,623 | 201 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
52 | 이탈리아 | 301,308 | 60,252,824 | 200 | 2019 년 8 월 31 일 | 월간 공식 추산 |
53 | 우간다 | 241,551 | 40,006,700 | 166 | 2019 년 7 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
– | [[Kosovo[참고2]]] | 10,910 | 1,795,666 | 165 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
54 | 안도라 | 464 | 76,177 | 164 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
55 | 과테말라 | 108,889 | 17,679,735 | 162 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
56 | 키리바시 | 811 | 125,000 | 154 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
– | 신트유스타티우스(네덜란드) | 21 | 3,193 | 152 | 2015 년 7 월 1 일 | |
57 | 미크로네시아연방 | 701 | 105,600 | 151 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
– | 사바(네덜란드) | 13 | 1,947 | 150 | 2016 년 1 월 1 일 | |
58 | 키프로스 | 5,896 | 875,900 | 149 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
59 | 말라위 | 118,484 | 17,563,749 | 148 | 2018 년 9 월 3 일 | 2018 년 인구 조사 결과 |
– | 맨섬(영국) | 572 | 83,314 | 146 | 2016 년 4 월 24 일 | 2016 년 인구 조사 결과 |
- | 중국 | 9,640,821 | 1,405,529,480 | 146 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 추산 |
60 | 인도네시아 | 1,904,569 | 268,074,600 | 141 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
– | 토켈라우(뉴질랜드) | 10 | 1,400 | 140 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
– | 앵귈라(영국) | 96 | 13,452 | 140 | 2011 년 5 월 11 일 | 2011 년 인구 조사 예비 결과 |
61 | 통가 | 720 | 100,000 | 139 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
62 | 카보베르데 | 4,033 | 550,483 | 136 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
63 | 체코공화국 | 78,867 | 10,681,161 | 135 | 2019 년 9 월 30 일 | 공식 분기 별 예상 |
64 | 덴마크 | 43,098 | 5,814,461 | 135 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
65 | 토고 | 56,600 | 7,538,000 | 133 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
66 | 태국 | 513,120 | 66,581,992 | 130 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
67 | 가나 | 238,533 | 30,280,811 | 127 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 북마리아나제도(미국) | 457 | 56,600 | 124 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
68 | 프랑스 | 543,965 | 67,060,000 | 123 | 2019 년 12 월 1 일 | 월간 공식 추산 |
69 | 폴란드 | 312,685 | 38,386,000 | 123 | 2019 년 6 월 30 일 | 공식 추산 |
70 | 요르단 | 89,342 | 10,823,880 | 121 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
71 | 아랍에미리트 | 83,600 | 9,770,529 | 117 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
72 | 아제르바이잔 | 86,600 | 10,067,108 | 116 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 간행물 |
– | 트란스니스트리아 | 4,163 | 469,000 | 113 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
73 | 포르투갈 | 92,090 | 10,276,617 | 112 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
74 | 슬로바키아 | 49,036 | 5,450,421 | 111 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
75 | 시에라리온 | 71,740 | 7,901,454 | 110 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
76 | 오스트리아 | 83,879 | 8,902,600 | 106 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
77 | 터키 | 783,562 | 83,154,997 | 106 | 2019 년 12 월 31 일 | 연간 공식 추산 |
78 | 헝가리 | 93,029 | 9,764,000 | 105 | 2019 년 1 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
– | 북키프로스 | 3,355 | 351,965 | 105 | 2017 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
79 | 베냉 | 112,622 | 11,733,059 | 104 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
80 | 슬로베니아 | 20,273 | 2,084,301 | 103 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
81 | 쿠바 | 109,884 | 11,193,470 | 102 | 2019 년 12 월 31 일 | 공식 인구 추정 |
82 | 에티오피아 | 1,063,652 | 107,534,882 | 101 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
83 | 이집트 | 1,002,450 | 101,240,794 | 101 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
84 | 알바니아 | 28,703 | 2,845,955 | 100 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 연간 추산 |
85 | 아르메니아 | 29,743 | 2,957,500 | 99 | 2019 년 9 월 30 일 | 공식 분기 별 예상 |
86 | 말레이시아 | 330,803 | 32,713,170 | 99 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
87 | 코스타리카 | 51,100 | 5,058,007 | 99 | 2019 년 6 월 30 일 | 공식 추산 |
88 | 도미니카 | 739 | 71,808 | 97 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
89 | 스페인 | 505,990 | 46,934,632 | 93 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
90 | 시리아 | 185,180 | 17,070,135 | 92 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
91 | 캄보디아 | 181,035 | 16,289,270 | 90 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
92 | 이라크 | 438,317 | 39,309,783 | 90 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 - |
93 | 세르비아 | 77,474 | 6,901,188 | 89 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
94 | 세네갈 | 196,722 | 16,209,125 | 82 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
95 | 케냐 | 581,834 | 47,564,296 | 82 | 2019 년 8 월 31 일 | 2019 년 인구 조사 결과 |
– | 왈리스 푸투나(프랑스) | 142 | 11,600 | 82 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
96 | 온두라스 | 112,492 | 9,158,345 | 81 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
97 | 루마니아 | 238,391 | 19,405,156 | 81 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 연간 추산 |
98 | 그리스 | 131,957 | 10,724,599 | 81 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
99 | 북마케도니아 | 25,713 | 2,077,132 | 81 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
100 | 미얀마 | 676,577 | 54,339,766 | 80 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
101 | 모로코 | 446,550 | 36,089,099 | 81 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
102 | 아이보리해안 | 322,921 | 25,823,071 | 80 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 프랑스령폴리네시아(프랑스) | 3,521 | 280,600 | 80 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
103 | 몰도바 | 33,843 | 2,681,735 | 79 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
104 | 동티모르 | 14,919 | 1,167,242 | 78 | 2015 년 7 월 11 일 | 2015 년 인구 조사 예비 결과 |
– | 터크스케이커스제도(영국) | 497 | 37,910 | 76 | 2016 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
105 | 부키나파소 | 270,764 | 20,244,080 | 75 | 2018 년 7 월 1 일 | 연간 공식 예상 |
106 | 레소토 | 30,355 | 2,263,010 | 75 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
107 | 브루나이 | 5,765 | 421,300 | 73 | 2017 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
108 | 우즈베키스탄 | 447,400 | 32,653,900 | 73 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
109 | 크로아티아 | 56,542 | 4,087,843 | 72 | 2018 년 7 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
110 | 튀니지 | 163,610 | 11,722,038 | 72 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
111 | 사모아 | 2,831 | 199,300 | 70 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
112 | 아일랜드 | 70,273 | 4,921,500 | 70 | 2019 년 4 월 1 일 | 공식 연간 추산 |
113 | 우크라이나 | 603,000 | 41,902,416 | 69 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 월간 추산 |
114 | 보스니아헤르체고비나 | 51,209 | 3,511,372 | 69 | 2016 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
115 | 에스와티니(스와질란드) | 17,364 | 1,159,250 | 67 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 보네르(네덜란드) | 288 | 18,905 | 66 | 2014 년 12 월 31 일 | |
116 | 예멘 | 455,000 | 28,915,284 | 64 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
117 | 멕시코 | 1,967,138 | 126,577,691 | 64 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 쿡제도(뉴질랜드) | 237 | 15,250 | 64 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 예상 |
118 | 타지키스탄 | 143,100 | 9,127,000 | 64 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
119 | 에콰도르 | 276,841 | 17,619,640 | 64 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 투영 |
120 | 불가리아 | 111,002 | 6,951,482 | 63 | 2019 년 12 월 31 일 | 공식 연간 추산 |
121 | 탄자니아 | 945,087 | 55,890,747 | 59 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
• | 세계(남극대륙을제외한육지만) | 134,940,000 | 7,830,345,000 | 58 | 2020 년 11 월 29 일 | USCB의 세계 인구 시계 |
122 | 파나마 | 74,177 | 4,158,783 | 56 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
123 | 그루지야 | 69,700 | 3,729,600 | 54 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
124 | 니카라과 | 121,428 | 6,393,824 | 53 | 2017 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
• | 세계(토지만해당) | 148,940,000 | 7,830,345,000 | 53 | 2020 년 11 월 29 일 | USCB의 세계 인구 시계 |
125 | 카메룬 | 466,050 | 24,348,251 | 52 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
126 | 이란 | 1,648,195 | 83,988,560 | 51 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
– | 노퍽섬(호주) | 35 | 1,748 | 50 | 2016 년 8 월 9 일 | 인구 조사 결과 |
127 | 기니 | 245,857 | 12,218,357 | 50 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
128 | 아프가니스탄 | 645,807 | 31,575,018 | 49 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
129 | 피지 | 18,333 | 884,887 | 48 | 2017 년 9 월 17 일 | 공식 인구 조사 결과 |
– | 몬세라트(영국) | 102 | 4,922 | 48 | 2011 년 5 월 12 일 | 2011 년 인구 조사 결과 |
130 | 적도기니 | 28,051 | 1,358,276 | 48 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
131 | 남아프리카 | 1,220,813 | 58,775,022 | 48 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
132 | 지부티 | 23,000 | 1,078,373 | 47 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
133 | 라이베리아 | 97,036 | 4,475,353 | 46 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
134 | 벨라루스 | 207,600 | 9,397,800 | 46 | 2020 년 4 월 1 일 | 분기 별 공식 추산 |
135 | 몬테네그로 | 13,812 | 622,182 | 45 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
136 | 기니비사우 | 36,125 | 1,604,528 | 44 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
137 | 마다가스카르 | 587,041 | 25,680,342 | 44 | 2018 년 5 월 18 일 | 공식 인구 조사 |
138 | 리투아니아 | 65,300 | 2,793,466 | 43 | 2019 년 11 월 1 일 | 월간 공식 추산 |
139 | 콜롬비아 | 1,141,748 | 46,561,200 | 41 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
140 | 팔라우 | 444 | 17,900 | 40 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 [ 영구 죽은 링크 ] |
– | 코코스(킬링)제도(호주) | 14 | 544 | 39 | 2016 년 8 월 9 일 | 인구 조사 결과 |
141 | 짐바브웨 | 390,757 | 15,159,624 | 39 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
142 | 콩고민주공화국 | 2,345,095 | 86,790,567 | 37 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
143 | 모잠비크 | 799,380 | 28,571,310 | 36 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
144 | 베네수엘라 | 916,445 | 32,219,521 | 35 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
– | 페로제도(덴마크) | 1,399 | 50,844 | 34 | 2018 년 5 월 1 일 | 공식 월간 추산 |
145 | 미국 | 9,833,517 | 330,730,733 | 34 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
146 | 키르기스스탄 | 199,945 | 6,309,300 | 32 | 2018 년 6 월 1 일 | 공식 추산 |
147 | 라트비아 | 64,562 | 1,910,400 | 30 | 2019 년 10 월 1 일 | 공식 월간 추산 |
148 | 에스토니아 | 45,339 | 1,324,820 | 29 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
149 | 에리트레아 | 121,100 | 3,497,117 | 29 | 2019 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
– | 압하지야 | 8,660 | 243,206 | 28 | 2018 년 4 월 27 일 | |
150 | 바하마 | 13,940 | 386,870 | 28 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
151 | 라오스 | 236,800 | 6,492,400 | 27 | 2015 년 3 월 1 일 | 2015 년 인구 조사 예비 결과 |
152 | 페루 | 1,285,216 | 32,162,184 | 25 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
153 | 브라질 | 8,515,767 | 212,400,246 | 25 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
154 | 바누아투 | 12,281 | 304,500 | 25 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 [ 영구 죽은 링크 ] |
– | 생피에르미클롱(프랑스) | 242 | 5,997 | 25 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
155 | 솔로몬제도 | 28,370 | 682,500 | 24 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 추산 [ 영구 죽은 링크 ] |
156 | 소말리아 | 637,657 | 15,181,925 | 24 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
157 | 앙골라 | 1,246,700 | 29,250,009 | 23 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
158 | 칠레 | 756,096 | 17,373,831 | 23 | 2017 년 8 월 31 일 | 2017 년 예비 인구 조사 결과 |
159 | 스웨덴 | 450,295 | 10,343,403 | 23 | 2020 년 4 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
160 | 수단 | 1,839,542 | 40,782,742 | 22 | 2017 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
161 | 잠비아 | 752,612 | 16,405,229 | 22 | 2017 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
162 | 부탄 | 38,394 | 833,364 | 22 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 [ 확인 실패 ] |
163 | 우루과이 | 176,215 | 3,518,553 | 20 | 2019 년 6 월 30 일 | 공식 연간 예상 |
– | 소말릴랜드 | 176,120 | 3,508,180 | 20 | 2017 년 8 월 17 일 | |
164 | 남수단 | 644,329 | 12,778,250 | 20 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
– | 올란드제도(핀란드) | 1,552 | 29,789 | 19 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
165 | 파푸아뉴기니 | 462,840 | 8,935,000 | 19 | 2020 년 7 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
166 | 뉴질랜드 | 270,467 | 5,096,643 | 19 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 인구 시계 |
167 | 니제르 | 1,186,408 | 22,314,743 | 19 | 2019 년 7 월 1 일 | 공식 연간 예상 |
168 | 알제리 | 2,381,741 | 43,000,000 | 18 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 투영 |
169 | 벨리즈 | 22,965 | 408,487 | 18 | 2019 년 8 월 1 일 | 공식 연간 추산 |
170 | 파라과이 | 406,752 | 7,052,983 | 17 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
171 | 노르웨이 | 323,808 | 5,367,580 | 17 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
172 | 핀란드 | 338,424 | 5,527,405 | 16 | 2019 년 12 월 20 일 | 공식 월간 추산 |
173 | 아르헨티나 | 2,780,400 | 44,938,712 | 16 | 2019 년 7 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
174 | 사우디아라비아 | 2,149,690 | 34,218,169 | 16 | 2019 년 1 월 1 일 | 연간 공식 추산 |
175 | 콩고공화국 | 342,000 | 5,399,895 | 16 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
176 | 말리 | 1,248,574 | 19,107,706 | 15 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
– | 크리스마스섬(호주) | 137 | 2,072 | 15 | 2011 년 8 월 9 일 | 2011 년 인구 조사 결과 |
177 | 오만 | 309,500 | 4,645,249 | 15 | 2020 년 4 월 1 일 | 공식 분기 별 예상 |
– | 세인트헬레나(영국) | 394 | 5,633 | 14 | 2016 년 2 월 7 일 | 2016 년 인구 조사 결과 |
– | 뉴칼레도니아(프랑스) | 18,575 | 258,958 | 14 | 2013 년 7 월 1 일 | 공식 추산 |
– | 남오세티아 | 3,900 | 53,532 | 14 | 2016 년 8 월 11 일 | |
– | 아르차흐 공화국 | 11,458 | 150,932 | 13 | 2015 년 10 월 14 일 | |
178 | 차드 | 1,284,000 | 15,353,184 | 12 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
179 | 투르크메니스탄 | 491,210 | 5,851,466 | 12 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
180 | 볼리비아 | 1,098,581 | 11,307,314 | 10 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
181 | 러시아 | 17,125,242 | 146,877,088 | 9 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
182 | 가봉 | 267,667 | 2,067,561 | 8 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
183 | 중앙아프리카공화국 | 622,436 | 4,737,423 | 8 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
184 | 카자흐스탄 | 2,724,900 | 18,592,700 | 7 | 2020 년 1 월 4 일 | 공식 월간 추산 |
– | 니우에(뉴질랜드) | 261 | 1,613 | 6 | 2011 년 9 월 10 일 | 최종 2011 년 인구 조사 결과 |
185 | 캐나다 | 9,984,670 | 38,260,991 | 4 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 추산 |
186 | 보츠와나 | 581,730 | 2,302,878 | 4 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
187 | 모리타니 | 1,030,700 | 3,984,233 | 4 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
188 | 리비아 | 1,770,060 | 6,470,956 | 4 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
189 | 가이아나 | 214,999 | 782,225 | 4 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
190 | 아이슬란드 | 102,775 | 366,130 | 4 | 2020 년 3 월 31 일 | 공식 분기 별 예상 |
191 | 수리남 | 163,820 | 568,301 | 3 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
192 | 호주 | 7,692,024 | 25,705,473 | 삼 | 2020 년 11 월 29 일 | 공식 추산 |
– | 프랑스령기아나 | 86,504 | 268,700 | 3 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
193 | 나미비아 | 825,118 | 2,413,643 | 3 | 2018 년 7 월 1 일 | 공식 투영 |
– | 서사하라 | 252,120 | 567,421 | 2 | 2018 년 7 월 1 일 | UN 프로젝션 |
194 | 몽골 | 1,564,100 | 3,238,479 | 2 | 2018 년 12 월 31 일 | 공식 추산 |
– | 핏케언제도(영국) | 47 | 56 | 1 | 2016 년 9 월 20 일 | 2013 년 인구 조사 결과 |
– | 포클랜드제도(영국) | 12,173 | 2,563 | 2012 년 4 월 15 일 | 2012 년 인구 조사 결과 | |
– | 스발바르및얀마옌(노르웨이) | 61,399 | 2,655 | 2012 년 9 월 1 일 | 공식 추산 | |
– | 그린란드(덴마크) | 2,166,000 | 55,877 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 추산 |
나라별 목록 |
|
---|---|
일반 정보 |
|
인문 정보 |
|
지리 정보 |
|
정부 정보 |
|
경제 정보 |
|
기타 정보 |