(새 문서: {{표/나라명 |틀이름 = 표 라오스 <!---- 변경하지 마세요 -----> |나라명 = 라오스 |공식명칭 = 라오 인민 민주 공화국 |영어명 = 라오어:...) |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|틀이름 = 표 라오스 <!---- 변경하지 마세요 -----> | |틀이름 = 표 라오스 <!---- 변경하지 마세요 -----> | ||
|나라명 = 라오스 | |나라명 = 라오스 | ||
|공식명칭 = | |공식명칭 = 라오스인민민주공화국 | ||
|영어명 = 라오어: ນລາວ – ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ<br>라오 – 사탈라나낫 빠사티빠타이 빠삭쏜 라오 | |영어명 = 라오어: ນລາວ – ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ<br>라오 – 사탈라나낫 빠사티빠타이 빠삭쏜 라오 | ||
|그림1 = | |그림1 = | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
<!---- 일반 정보 ----> | <!---- 일반 정보 ----> | ||
|표어 = 평화, 독립, 민주주의, 통일과 번창 | |표어 = 평화, 독립, 민주주의, 통일과 번창 | ||
|공용어 = | |공용어 = 라오스어 | ||
|사용문자 = | |사용문자 = 라오스문자 | ||
|국가 = | |국가 = | ||
|국가원어 = | |국가원어 = | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
<!---- 정부 정보 ----> | <!---- 정부 정보 ----> | ||
|정치형태 = 일당제 사회주의 국가 | |정치형태 = 일당제 사회주의 국가 | ||
|집권당 = | |집권당 = 라오스인민혁명당 | ||
|지도자직책1 = | |지도자직책1 = 국가원수(국가주석) | ||
|지도자이름1 = 분냥 | |지도자이름1 = 분냥 워라찟 | ||
|지도자직책2 = | |지도자직책2 = 정부수반(정부수상) | ||
|지도자이름2 = 통룬 | |지도자이름2 = 통룬 씨쑬릿 | ||
|지도자직책3 = | |지도자직책3 = | ||
|지도자이름3 = | |지도자이름3 = |
2020년 10월 14일 (수) 23:53 판
×
라오스인민민주공화국 라오 – 사탈라나낫 빠사티빠타이 빠삭쏜 라오 | ||
일반 정보[1] |
||
평화, 독립, 민주주의, 통일과 번창 |
||
라오스어 |
||
라오스문자 |
||
7,123,205명 / 105위 (2019) |
||
26명/㎢ / 146위 |
||
2.7% / 59위 (2019. 유엔) |
||
38.8% / 65위 (천분율, 2015~2020) |
||
41.2 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 67.4 % 고등학교 취학율: 15 % |
||
72.7% / 171위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) |
||
65.51세 (남 : 64.14살, 여 :66.84살, 2018, 유엔) |
||
3237,955km² / 84위 |
||
일당제 사회주의 국가 |
||
집권당 |
라오스인민혁명당 (참고: 나라별 지도자) |
|
국가원수(국가주석) |
||
정부수반(정부수상) |
||
6,341백만 $ / 138위 (2020 유엔자료) |
||
1인당 GDP |
2,567 $ / 125위 (2018, 세계은행) |
|
56,912백만 $ / 101위 (2020, IMF) |
||
1인당 GDP(PPP) |
7,023 $ / 121위 |
|
기타 정보 |
||
1949년 7월 19일 /프랑스 |
||
남 1995, 북 1974 |
||
418, LA, LAO |
||
.la |
||
+856 |
||
0.604 / 140위 |
||
3,050명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 8명 반체류자+유학생 : 3042명 |
||
주 대전 라오스 명예영사관 대전광역시 |
||
보기 • 편집 • 본문 |