(새 문서: {{표/나라명 |틀이름 = 표 베트남 <!---- 변경하지 마세요 -----> |나라명 = 베트남 |공식명칭 = 베트남 사회주의 공화국 |영어명 = 베트남...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{표/나라명 | {{표/나라명 | ||
|틀이름 = 표 베트남 <!---- 변경하지 마세요 -----> | |틀이름 = 표 베트남 <!---- 변경하지 마세요 -----> | ||
|나라명 = | |나라명 = 월남 | ||
|공식명칭 = | |공식명칭 = 월남사회주의공화국 | ||
|영어명 = | |영어명 = 월남어: Việt Nam – Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam<br>비엣남 - 꽁 호아 싸 호이 쭈 응이어 비엣 남 | ||
|그림1 = | |그림1 = | ||
|그림설명1 = | |그림설명1 = | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|표어 = Độc lập, tự do, hạnh phúc | |표어 = Độc lập, tự do, hạnh phúc | ||
(독립, 자유, 행복) | (독립, 자유, 행복) | ||
|공용어 = | |공용어 = 월남어 | ||
|사용문자 = | |사용문자 = 로마자 | ||
|국가 = 진군가 | |국가 = 진군가 | ||
|국가원어 = Tiến quân ca | |국가원어 = Tiến quân ca | ||
|국화 = 붉은연꽃 | |국화 = 붉은연꽃 | ||
|국조 = | |국조 = | ||
|수도 = | |수도 = 하내 | ||
|주요도시 = | |주요도시 = | ||
|국가경쟁력 = | |국가경쟁력 = | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|정치형태 = 일당제 사회주의 국가 | |정치형태 = 일당제 사회주의 국가 | ||
|집권당 = | |집권당 = | ||
|지도자직책1 = | |지도자직책1 = 국가원수(국가주석) | ||
|지도자이름1 = | |지도자이름1 = 응우옌 푸 쫑 | ||
|지도자직책2 = | |지도자직책2 = 정부수반(정부수상) | ||
|지도자이름2 = | |지도자이름2 = 응우옌 쑤언 푹 | ||
|지도자직책3 = | |지도자직책3 = | ||
|지도자이름3 = | |지도자이름3 = | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<noinclude>{{역링크틀}}</noinclude> | <noinclude>{{역링크틀}}</noinclude> | ||
[[분류:나라]] [[분류:나라 표]][[분류: | [[분류:나라]] [[분류:나라 표]][[분류:월남]] |
2020년 10월 15일 (목) 20:12 판
×
월남사회주의공화국 비엣남 - 꽁 호아 싸 호이 쭈 응이어 비엣 남 | ||
일반 정보[1] |
||
Độc lập, tự do, hạnh phúc
(독립, 자유, 행복) |
||
월남어 |
||
로마자 |
||
진군가 (Tiến quân ca) |
||
96,208,984명 / 15위 (2020) |
||
253명/㎢ / 31위 |
||
2.1% / 94위 (2019. 유엔) |
||
16.7% / 132위 (천분율, 2015~2020) |
||
93.4% / 119위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) |
||
75.57세 (남 : 70.73살, 여 :80.31살, 2018, 유엔) |
||
3331,210km² / 66위 |
||
일당제 사회주의 국가 |
||
집권당 |
- (참고: 나라별 지도자) |
|
국가원수(국가주석) |
||
정부수반(정부수상) |
||
102,000백만 $ / 58위 (2020 유엔자료) |
||
1인당 GDP |
2,563 $ / 126위 (2018, 세계은행) |
|
1,035,051백만 $ / 27위 (2020, IMF) |
||
1인당 GDP(PPP) |
6,776 $ / 124위 |
|
기타 정보 |
||
1945년 9월 2일 /프랑스 |
||
남 1992, 북 1950 |
||
704, VN, VNM |
||
.vn |
||
+84 |
||
0.617 / 116 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 12.6 년 학교교육 평균년수: 8 년 |
||
0.693 / 118위 |
||
172,684명 (2019, KOSIS) 반체류자+유학생 : 172684명 |
||
주 안양 베트남 명예영사관 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 |
||
보기 • 편집 • 본문 |