| 
 성씨  - 한국의 성씨  | |
|---|---|
| ㄱ  | |
| ㄴ  | |
| ㄷ  | |
| ㄹ  | |
| ㅁ  | |
| ㅂ  | |
| ㅅ  | |
| ㅇ  | |
| ㅈ  | |
| ㅊ  | |
| ㅌ  | |
| ㅍ  | |
| ㅎ  | |
1. 개요
마(馬)씨는 중국과 한국의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 38,949 명(0.08 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위73 위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 전남, 부산시 순으로 많이 분포하고 있다.
 
2. 본관
 빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
 빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요. 
3. 전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
| 지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 | 
|---|---|---|---|
| 전국분포 | 38,949 | 0.1% | |
| 서울특별시 | 8,118 | 20.8% | |
| 부산광역시 | 2,370 | 6.1% | |
| 대구광역시 | 1,999 | 5.1% | |
| 인천광역시 | 2,178 | 5.6% | |
| 광주광역시 | 2,108 | 5.4% | |
| 대전광역시 | 655 | 1.7% | |
| 울산광역시 | 717 | 1.8% | |
| 세종특별자치시 | 106 | 0.3% | |
| 경기도 | 9,517 | 24.4% | |
| 강원도 | 1,295 | 3.3% | |
| 충청북도 | 952 | 2.4% | |
| 충청남도 | 977 | 2.5% | |
| 전라북도 | 1,118 | 2.9% | |
| 전라남도 | 2,779 | 7.1% | |
| 경상북도 | 1,998 | 5.1% | |
| 경상남도 | 1,725 | 4.4% | |
| 제주특별자치도 | 337 | 0.9% | 
4. 주요인물
 분류:마씨 문서를 참고하십시오.
   분류:마씨 문서를 참고하십시오.




