성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
모(牟)씨는 중국과 한국의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 21,534 명(0.04 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 91 위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 전라남도, 인천시 순으로 많이 분포하고 있다.
본관
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 21,534 | 0.0% | |
서울특별시 | 4,393 | 20.4% | |
부산광역시 | 890 | 4.1% | |
대구광역시 | 467 | 2.2% | |
인천광역시 | 1,425 | 6.6% | |
광주광역시 | 1,397 | 6.5% | |
대전광역시 | 425 | 2.0% | |
울산광역시 | 247 | 1.1% | |
세종특별자치시 | 70 | 0.3% | |
경기도 | 5,671 | 26.3% | |
강원도 | 262 | 1.2% | |
충청북도 | 590 | 2.7% | |
충청남도 | 964 | 4.5% | |
전라북도 | 1,376 | 6.4% | |
전라남도 | 1,452 | 6.7% | |
경상북도 | 798 | 3.7% | |
경상남도 | 961 | 4.5% | |
제주특별자치도 | 146 | 0.7% |
주요인물
