성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
설(偰, 薛, 성씨)는 중국과 한국의 성씨다. 설(薛)씨는 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 42,646 명(0.09 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 72위이다.
설(偰)씨는 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 2,937 명(0.01 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 137위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 인천시 순으로 많이 분포하고 있다.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
설(偰)
전체인구는 2,937 명으로 전체인구의 0.01%를 차지하고 있다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 2,937 | 0.0% | |
서울특별시 | 730 | 24.9% | |
부산광역시 | 53 | 1.8% | |
대구광역시 | 14 | 0.5% | |
인천광역시 | 189 | 6.4% | |
광주광역시 | 340 | 11.6% | |
대전광역시 | 47 | 1.6% | |
울산광역시 | 8 | 0.3% | |
세종특별자치시 | 8 | 0.3% | |
경기도 | 736 | 25.1% | |
강원도 | 14 | 0.5% | |
충청북도 | 32 | 1.1% | |
충청남도 | 104 | 3.5% | |
전라북도 | 369 | 12.6% | |
전라남도 | 206 | 7.0% | |
경상북도 | 12 | 0.4% | |
경상남도 | 65 | 2.2% | |
제주특별자치도 | 10 | 0.3% |
설(薛)
설(薛)의 전체인구는 42,646 명으로 전체인구의 0.09%를 차지하고 있다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 42,646 | 0.09% | |
서울특별시 | 7,814 | 18.3% | |
부산광역시 | 3,854 | 9.0% | |
대구광역시 | 1,974 | 4.6% | |
인천광역시 | 2,035 | 4.8% | |
광주광역시 | 1,431 | 3.4% | |
대전광역시 | 1,575 | 3.7% | |
울산광역시 | 1,207 | 2.8% | |
세종특별자치시 | 118 | 0.3% | |
경기도 | 9,693 | 22.7% | |
강원도 | 772 | 1.8% | |
충청북도 | 932 | 2.2% | |
충청남도 | 1,316 | 3.1% | |
전라북도 | 2,236 | 5.2% | |
전라남도 | 1,496 | 3.5% | |
경상북도 | 2,366 | 5.5% | |
경상남도 | 3,630 | 8.5% | |
제주특별자치도 | 197 | 0.5% |
주요인물
