성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
신(申 辛, 성씨)는 우리나라 고유의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 신(申)는 741,081명(1.5%)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 14위이다. 신(辛)는 192,877 명으로 (0.39%)으로 조사되되 42위이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 인천시 순으로 많이 분포하고 있다.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
신(申)
신(申) 741,081명으로 전체인구의 1.49%를 차지하고 있다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 741,081 | 1.5% | |
서울특별시 | 151,785 | 20.5% | |
부산광역시 | 37,672 | 5.1% | |
대구광역시 | 39,330 | 5.3% | |
인천광역시 | 45,006 | 6.1% | |
광주광역시 | 22,462 | 3.0% | |
대전광역시 | 23,430 | 3.2% | |
울산광역시 | 12,270 | 1.7% | |
세종특별자치시 | 3,123 | 0.4% | |
경기도 | 190,539 | 25.7% | |
강원도 | 20,075 | 2.7% | |
충청북도 | 31,439 | 4.2% | |
충청남도 | 35,086 | 4.7% | |
전라북도 | 25,210 | 3.4% | |
전라남도 | 26,909 | 3.6% | |
경상북도 | 39,053 | 5.3% | |
경상남도 | 32,510 | 4.4% | |
제주특별자치도 | 5,182 | 0.7% |
신(辛)
신(辛) 192,877명으로 전체인구의 0.39%를 차지하고 있다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 192,877 | 0.4% | |
서울특별시 | 33,751 | 17.5% | |
부산광역시 | 20,188 | 10.5% | |
대구광역시 | 7,366 | 3.8% | |
인천광역시 | 8,635 | 4.5% | |
광주광역시 | 2,958 | 1.5% | |
대전광역시 | 5,462 | 2.8% | |
울산광역시 | 7,496 | 3.9% | |
세종특별자치시 | 571 | 0.3% | |
경기도 | 43,935 | 22.8% | |
강원도 | 11,656 | 6.0% | |
충청북도 | 9,492 | 4.9% | |
충청남도 | 5,471 | 2.8% | |
전라북도 | 4,016 | 2.1% | |
전라남도 | 2,597 | 1.3% | |
경상북도 | 9,287 | 4.8% | |
경상남도 | 19,432 | 10.1% | |
제주특별자치도 | 564 | 0.3% |
주요인물
