성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
전 (全, 田, 錢, 성씨)는 우리나라 고유의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 705,941명(1.4%)으로 조사되었다.
전(全) 성씨는 559,110 명으로 전체인구의 1.12 %를 차지하며 인구순위 19위이다. 전(田) 성씨는 186,469 명으로 전체인구의 0.38 %를 차지하며 인구순위 44위이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 부산시 순으로 많이 분포하고 있다.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
全 (온전할 전)
전(全) 성씨는 559,110 명으로 전체인구의 1.12 %를 차지하며 인구순위 19위이다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 559,110 | 1.1% | |
서울특별시 | 103,808 | 18.6% | |
부산광역시 | 34,071 | 6.1% | |
대구광역시 | 32,470 | 5.8% | |
인천광역시 | 33,316 | 6.0% | |
광주광역시 | 14,586 | 2.6% | |
대전광역시 | 18,954 | 3.4% | |
울산광역시 | 11,990 | 2.1% | |
세종특별자치시 | 2,266 | 0.4% | |
경기도 | 134,607 | 24.1% | |
강원도 | 28,770 | 5.1% | |
충청북도 | 21,796 | 3.9% | |
충청남도 | 21,783 | 3.9% | |
전라북도 | 20,399 | 3.6% | |
전라남도 | 15,931 | 2.8% | |
경상북도 | 31,864 | 5.7% | |
경상남도 | 29,181 | 5.2% | |
제주특별자치도 | 3,318 | 0.6% |
田 (밭 전)
전(田) 성씨는 186,469 명으로 전체인구의 0.38 %를 차지하며 인구순위 44위이다.
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 186,469 | 0.4% | |
서울특별시 | 35,680 | 19.1% | |
부산광역시 | 15,051 | 8.1% | |
대구광역시 | 7,133 | 3.8% | |
인천광역시 | 11,192 | 6.0% | |
광주광역시 | 3,956 | 2.1% | |
대전광역시 | 5,944 | 3.2% | |
울산광역시 | 3,684 | 2.0% | |
세종특별자치시 | 765 | 0.4% | |
경기도 | 44,323 | 23.8% | |
강원도 | 3,588 | 1.9% | |
충청북도 | 3,255 | 1.7% | |
충청남도 | 12,859 | 6.9% | |
전라북도 | 8,593 | 4.6% | |
전라남도 | 3,900 | 2.1% | |
경상북도 | 8,484 | 4.5% | |
경상남도 | 16,929 | 9.1% | |
제주특별자치도 | 1,133 | 0.6% |
주요인물

- 全 (온전할 전)
- 田 (밭 전)
- 전인화 - 배우