성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
안 (安, 성씨)씨는 우리나라 고유의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 685,639명(1.4%)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 17위이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 경상남도 순으로 많이 분포하고 있다.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 685,639 | 1.4% | |
서울특별시 | 135,123 | 19.7% | |
부산광역시 | 44,971 | 6.6% | |
대구광역시 | 26,934 | 3.9% | |
인천광역시 | 41,104 | 6.0% | |
광주광역시 | 16,369 | 2.4% | |
대전광역시 | 20,143 | 2.9% | |
울산광역시 | 15,400 | 2.2% | |
세종특별자치시 | 3,086 | 0.5% | |
경기도 | 178,085 | 26.0% | |
강원도 | 24,961 | 3.6% | |
충청북도 | 26,999 | 3.9% | |
충청남도 | 26,693 | 3.9% | |
전라북도 | 21,603 | 3.2% | |
전라남도 | 17,180 | 2.5% | |
경상북도 | 36,383 | 5.3% | |
경상남도 | 45,274 | 6.6% | |
제주특별자치도 | 5,331 | 0.8% |
주요인물
