성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
옥(玉)씨는 한국의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 25,107 명(0.05 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 86 위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경남, 부산, 경기, 서울 순으로 많이 분포하고 있다.
본관
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 25,107 | 0.1% | |
서울특별시 | 3,636 | 14.5% | |
부산광역시 | 4,471 | 17.8% | |
대구광역시 | 926 | 3.7% | |
인천광역시 | 921 | 3.7% | |
광주광역시 | 328 | 1.3% | |
대전광역시 | 267 | 1.1% | |
울산광역시 | 613 | 2.4% | |
세종특별자치시 | 42 | 0.2% | |
경기도 | 3,859 | 15.4% | |
강원도 | 389 | 1.5% | |
충청북도 | 305 | 1.2% | |
충청남도 | 411 | 1.6% | |
전라북도 | 482 | 1.9% | |
전라남도 | 569 | 2.3% | |
경상북도 | 851 | 3.4% | |
경상남도 | 6,962 | 27.7% | |
제주특별자치도 | 75 | 0.3% |
주요인물
