성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
황(黃, 성씨)는 우리나라 고유의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 697,171 명(1.4%)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 16위이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 경상남도 순으로 많이 분포하고 있다.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 697,171 | 1.4% | |
서울특별시 | 130,120 | 18.7% | |
부산광역시 | 50,057 | 7.2% | |
대구광역시 | 36,410 | 5.2% | |
인천광역시 | 40,371 | 5.8% | |
광주광역시 | 15,543 | 2.2% | |
대전광역시 | 22,251 | 3.2% | |
울산광역시 | 17,722 | 2.5% | |
세종특별자치시 | 3,160 | 0.5% | |
경기도 | 162,432 | 23.3% | |
강원도 | 20,843 | 3.0% | |
충청북도 | 20,536 | 2.9% | |
충청남도 | 26,673 | 3.8% | |
전라북도 | 25,741 | 3.7% | |
전라남도 | 23,087 | 3.3% | |
경상북도 | 45,621 | 6.5% | |
경상남도 | 52,703 | 7.6% | |
제주특별자치도 | 3,901 | 0.6% |
주요인물
