성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
육(陸)씨는 중국과 한국의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 23,455 명(0.05 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 87 위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 대전시, 충북 순으로 많이 분포하고 있다.
본관
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 23,455 | 0.1% | |
서울특별시 | 4,379 | 18.7% | |
부산광역시 | 1,016 | 4.3% | |
대구광역시 | 967 | 4.1% | |
인천광역시 | 1,039 | 4.4% | |
광주광역시 | 154 | 0.7% | |
대전광역시 | 2,675 | 11.4% | |
울산광역시 | 331 | 1.4% | |
세종특별자치시 | 196 | 0.8% | |
경기도 | 5,193 | 22.1% | |
강원도 | 365 | 1.6% | |
충청북도 | 1,657 | 7.1% | |
충청남도 | 1,181 | 5.0% | |
전라북도 | 1,611 | 6.9% | |
전라남도 | 245 | 1.0% | |
경상북도 | 1,459 | 6.2% | |
경상남도 | 936 | 4.0% | |
제주특별자치도 | 51 | 0.2% |
주요인물
