| 
 성씨  - 한국의 성씨  | |
|---|---|
| ㄱ  | |
| ㄴ  | |
| ㄷ  | |
| ㄹ  | |
| ㅁ  | |
| ㅂ  | |
| ㅅ  | |
| ㅇ  | |
| ㅈ  | |
| ㅊ  | |
| ㅌ  | |
| ㅍ  | |
| ㅎ  | |
1. 개요
소(蘇, 邵, 蕭)씨는 중국과 한국의 성씨이다.
소(蘇)는 2015년 인구 통계청에서 52,427명으로 조사되었다. 전체 순위는 150 위 이다.
 
2. 본관
 빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
 빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요. 
3. 전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
| 지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 | 
|---|---|---|---|
| 전국분포 | 52,427 | 0.1% | |
| 서울특별시 | 11,126 | 21.2% | |
| 부산광역시 | 2,036 | 3.9% | |
| 대구광역시 | 2,202 | 4.2% | |
| 인천광역시 | 2,472 | 4.7% | |
| 광주광역시 | 1,603 | 3.1% | |
| 대전광역시 | 1,818 | 3.5% | |
| 울산광역시 | 570 | 1.1% | |
| 세종특별자치시 | 242 | 0.5% | |
| 경기도 | 12,712 | 24.2% | |
| 강원도 | 545 | 1.0% | |
| 충청북도 | 871 | 1.7% | |
| 충청남도 | 1,883 | 3.6% | |
| 전라북도 | 8,880 | 16.9% | |
| 전라남도 | 2,270 | 4.3% | |
| 경상북도 | 1,159 | 2.2% | |
| 경상남도 | 1,788 | 3.4% | |
| 제주특별자치도 | 250 | 0.5% | 
 





